CONMEBOL Sudamericana
South America · Stagione 2026La cronaca live di questa competizione: calendario reale, classifica e marcatori, aggiornata durante la stagione. Le previsioni del modello non sono ancora pubblicate qui.
Classifica
Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Group E
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group F
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Group G
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Group H
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Classifiche ipotetiche
Scegli i risultati delle partite rimanenti e guarda muoversi la classifica. Niente ancora impostato.
Group A
| Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Group B
| Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Group C
| Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Group D
| Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Group E
| Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group F
| Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Group G
| Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Group H
| Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Il tuo scenario, non una previsione. I punti sono esatti; una vittoria conta 1–0 per la differenza reti, quindi gli spareggi basati sulla differenza reti sono approssimativi. Non vengono applicati gli spareggi ufficiali testa a testa: la classifica ordina per punti, poi differenza reti, poi gol fatti.
Tabellone a eliminazione
Sfide a eliminazione diretta live e completate, direttamente dal calendario. Aggiornamenti in tempo reale.
Prossime partite
Classifiche
| # | Squadra | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel BarbosaSantos | 5 | 2 |
| 2 | R. ContrerasMillonarios | 5 | 0 |
| 3 | S. RodríguezAtletico Torque | 5 | 0 |
| 4 | AdsonVasco DA Gama | 4 | 3 |
| 5 | C. GarcésCienciano | 4 | 3 |
| 6 | F. GonzálezO'Higgins | 3 | 4 |
| 7 | A. HohbergCienciano | 3 | 3 |
| 8 | I. PittaRB Bragantino | 3 | 1 |
| 9 | Gabriel BontempoSantos | 3 | 1 |
| 10 | F. PizzichilloAtletico Torque | 3 | 1 |
| 11 | F. PosseMacara | 3 | 1 |
| 12 | I. RussoTigre | 3 | 1 |
Analisi e approfondimenti
Aggregati dai risultati finali di questa stagione. Numeri reali, non stime del modello.
Partite giocate
144
Gol a partita
2.31
Entrambe le squadre hanno segnato
43.8%
Over 2.5 gol
39.6%
Ripartizione risultati
Miglior attacco
Botafogo
Miglior difesa
Santa Fe
In forma
Atletico Torque
Più gol (fatti + subiti)
Botafogo
Vittoria più ampia
Blooming 0–6 RB Bragantino
Punteggio più alto
Cienciano 6–1 Botafogo7 gol
Tendenze squadra
| Squadra | Forma | PPG | GF/p | GS/p | PR | V in casa | V in trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Torque | WWDWW | 2.44 | 1.67 | 0.67 | 5 | 5/5 | 2/4 |
| Botafogo | WWWLW | 2.38 | 2.13 | 1.38 | 3 | 3/4 | 3/4 |
| Vasco DA Gama | WDWDW | 1.80 | 1.70 | 0.90 | 5 | 3/5 | 2/5 |
| Santos | WWWWD | 1.70 | 1.80 | 1.00 | 2 | 3/5 | 1/5 |
| Olimpia | WWWDL | 1.89 | 1.33 | 1.11 | 4 | 2/4 | 3/5 |
| Sao Paulo | DDWDW | 2.00 | 1.25 | 0.38 | 5 | 3/4 | 1/4 |
| River Plate | WDWDD | 2.00 | 1.25 | 0.50 | 4 | 2/4 | 2/4 |
| RB Bragantino | WDWLD | 1.50 | 1.50 | 0.80 | 4 | 3/5 | 1/5 |
| Cienciano | DLWWL | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 3 | 4/6 | 0/5 |
| Atletico-MG | DWWWD | 1.75 | 1.38 | 1.00 | 3 | 3/4 | 1/4 |
| Macara | DDDLD | 1.56 | 0.89 | 0.56 | 6 | 0/4 | 3/5 |
| O'Higgins | DLWLW | 1.63 | 1.13 | 0.88 | 4 | 3/4 | 1/4 |
| Tigre | WWLLL | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 3 | 2/5 | 1/5 |
| America de Cali | WLWDD | 1.71 | 1.14 | 0.86 | 2 | 2/4 | 1/3 |
| Gremio | WWDLL | 1.38 | 1.25 | 0.88 | 4 | 2/4 | 1/4 |
| Millonarios | WDWDL | 1.57 | 1.43 | 1.14 | 2 | 1/3 | 2/4 |
| Caracas FC | WDLLL | 1.11 | 1.00 | 1.56 | 2 | 1/5 | 1/4 |
| Boca Juniors | WLWW | 2.25 | 2.00 | 0.50 | 2 | 2/2 | 1/2 |
| Carabobo FC | LWLWL | 1.50 | 1.00 | 0.83 | 3 | 2/3 | 1/3 |
| Deportivo Cuenca | LDDDL | 1.29 | 0.86 | 1.00 | 4 | 2/4 | 0/3 |
| Deportivo Recoleta | DDWLL | 1.00 | 0.89 | 1.44 | 2 | 0/4 | 1/5 |
| Santa Fe | WWDD | 2.00 | 1.50 | 0.25 | 3 | 1/2 | 1/2 |
| Racing Club | LDLDW | 1.33 | 1.83 | 1.50 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| A. Italiano | WDLWL | 1.14 | 1.14 | 1.43 | 1 | 1/3 | 1/4 |
| Puerto Cabello | LLWDL | 1.14 | 0.86 | 1.29 | 2 | 2/4 | 0/3 |
| Juventud | LWDDD | 1.17 | 1.67 | 1.17 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| San Lorenzo | WDDDL | 1.17 | 1.00 | 0.83 | 2 | 1/3 | 0/3 |
| Bolívar | WWDL | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Palestino | LDLLD | 0.86 | 0.43 | 1.00 | 2 | 0/3 | 1/4 |
| Boston River | LLLWL | 0.86 | 0.86 | 1.71 | 1 | 2/4 | 0/3 |
| Alianza Atletico | LLLDL | 0.71 | 0.57 | 1.29 | 2 | 1/4 | 0/3 |
| Deportivo Riestra | LWLLD | 0.83 | 0.67 | 1.67 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| Blooming | LLLLL | 0.57 | 0.86 | 2.43 | 1 | 1/4 | 0/3 |
| Club Nacional | LW | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| Lanus | WL | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Barracas Central | DDLLL | 0.50 | 0.33 | 1.33 | 2 | 0/3 | 0/3 |
| Cobresal | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Nacional Asuncion | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| FBC Melgar | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Guabirá | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Monagas SC | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Metropolitanos FC | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Independiente Medellin | DL | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Sporting Cristal | DL | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Independiente Petrolero | LLLLL | 0.14 | 0.43 | 2.14 | 1 | 0/4 | 0/3 |
| Universidad de Chile | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Bucaramanga | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Defensor Sporting | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Sportivo Trinidense | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Racing Montevideo | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Orense SC | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Atletico Nacional | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Deportivo Garcilaso | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| San Antonio Bulo Bulo | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Libertad | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| UCV | LL | 0.00 | 1.50 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
Stagioni precedenti
Caricamento risultati…
Risultati registrati da ogni stagione disponibile. Apri qualsiasi partita per il centro completo.
























