トーナメントハブ
DFB-Pokal
Germany · シーズン 2026この大会のライブ記録: 実際の試合、順位表、得点者をシーズンを通じて更新しています。モデル予測はこちらではまだ公開されていません。
統括団体: UEFA形式: cup
今シーズンの試合が行われた後に順位が表示されます。
ノックアウトブラケット
ライブおよび終了したノックアウトの対戦を、試合結果から直接表示します。結果が入り次第更新されます。
今後の試合
Round of 32Bayern Münchenv1. FC MagdeburgRound of 32SC FreiburgvVfL WolfsburgRound of 32Borussia MönchengladbachvKarlsruher SCRound of 32Borussia DortmundvWerder BremenRound of 32Hannover 96v1. FC KaiserslauternRound of 32Bayer Leverkusenv1. FC NürnbergRound of 32Hamburger SVvEintracht FrankfurtRound of 32VfL BochumvFSV Mainz 05Round of 32Dynamo DresdenvFC Schalke 04Round of 32SC Paderborn 07vVfB StuttgartRound of 32Holstein Kielv1899 HoffenheimRound of 321. FC KölnvUnion BerlinRound of 32SG Sonnenhof GrossaspachvFC AugsburgRound of 32Rot-Weiß EssenvRB LeipzigRound of 32SSV JeddelohvHertha BSCRound of 32SV ElversbergvSV Darmstadt 98Round of 64VfL Osnabrück1-4Bayern MünchenFTRound of 64HEBC0-5Borussia DortmundFTRound of 64Hallescher FC2-5FC Schalke 04FTRound of 64Altglienicke3-3VfL WolfsburgFTRound of 64Verl0-3Hamburger SVFTRound of 64Würzburger Kickers1-21. FC KölnFTRound of 64Phönix Lübeck2-4SC Paderborn 07FTRound of 64Rot-Weiß Essen2-0FC St. PauliFTRound of 64Fortuna Düsseldorf1-5SC FreiburgFTRound of 64Westfalia Rhynern0-6Dynamo DresdenFTRound of 64Krieschow0-9FSV Mainz 05FTRound of 64Schott Mainz0-5Borussia MönchengladbachFTRound of 64Bahlinger SC0-41. FC MagdeburgFTRound of 64FC Carl Zeiss Jena1-2SV Darmstadt 98FTRound of 64Eintracht Braunschweig2-4Union BerlinFTRound of 64SSV Jeddeloh5-21. FC HeidenheimFT
ランキング
| # | チーム | ゴール | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | P. TietzFSV Mainz 05 | 4 | 0 |
| 2 | L. GindorfHannover 96 | 3 | 0 |
| 3 | D. PejčinovićVfB Stuttgart | 3 | 0 |
| 4 | N. AmiriFSV Mainz 05 | 2 | 2 |
| 5 | I. MatanovićSC Freiburg | 2 | 1 |
| 6 | M. LjubiÄiÄUnion Berlin | 2 | 1 |
| 7 | E. DžekoFC Schalke 04 | 2 | 1 |
| 8 | H. BolinBorussia Mönchengladbach | 2 | 1 |
| 9 | P. Wimmer1899 Hoffenheim | 2 | 1 |
| 10 | B. PichlerHannover 96 | 2 | 1 |
| 11 | Francis-Ikechukwu OnyekaSV Elversberg | 2 | 0 |
| 12 | S. ÞórðarsonHannover 96 | 2 | 0 |
分析とインサイト
今シーズンの確定結果から集計。実データであり、モデル推定ではありません。
試合数
32
1試合あたりのゴール
4.63
両チーム得点
50%
2.5ゴール以上
81.3%
結果の内訳
■ ホーム勝利 6.3%■ 引き分け 12.5%■ アウェイ勝利 81.3%
最多得失点差勝利
SC St. Tönis 0–11 Eintracht Frankfurt
最多得点試合
SC St. Tönis 0–11 Eintracht Frankfurt11 ゴール
チームトレンド
| チーム | 調子 | 1試合平均勝ち点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | クリーンシート | ホーム勝利数 | アウェイ勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | W | 3.00 | 11.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| FSV Mainz 05 | W | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Hannover 96 | W | 3.00 | 9.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| RB Leipzig | W | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Dynamo Dresden | W | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Borussia Mönchengladbach | W | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Borussia Dortmund | W | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| SC Freiburg | W | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| VfB Stuttgart | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Bayer Leverkusen | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| 1899 Hoffenheim | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| 1. FC Magdeburg | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| SSV Jeddeloh | W | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| FC Schalke 04 | W | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Bayern München | W | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Werder Bremen | W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Hamburger SV | W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Union Berlin | W | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| SC Paderborn 07 | W | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| SV Elversberg | W | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| FC Augsburg | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Holstein Kiel | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Rot-Weiß Essen | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Karlsruher SC | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| VfL Bochum | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| SV Darmstadt 98 | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| 1. FC Köln | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| 1. FC Kaiserslautern | W | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Altglienicke | D | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| VfL Wolfsburg | D | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | D | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Arminia Bielefeld | D | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| FC Viktoria Köln | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 1. FC Nürnberg | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| FC Saarbrücken | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Hertha BSC | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Preußen Münster | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| SpVgg Greuther Fürth | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| FC Carl Zeiss Jena | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Würzburger Kickers | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Waldhof Mannheim | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Eintracht Braunschweig | L | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Phönix Lübeck | L | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| MSV Duisburg | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Energie Cottbus | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| TSV 1860 München | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| FC St. Pauli | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| 1. FC Heidenheim | L | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Hallescher FC | L | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| VfL Osnabrück | L | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Lüneburger SK Hansa | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Verl | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Fortuna Düsseldorf | L | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Hansa Rostock | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| SV Wehen | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Erzgebirge Aue | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Bahlinger SC | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Schott Mainz | L | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| HEBC | L | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Eintracht Trier | L | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Westfalia Rhynern | L | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Hemelingen | L | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Krieschow | L | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| SC St. Tönis | L | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
過去のシーズン
結果を読み込み中...
記録されているすべてのシーズンの結果。詳細なセンターについては、任意の試合を開いてください。
































































