Major League Soccer
USA · Сезон 2026Живая статистика этого соревнования: реальные матчи, таблица и бомбардиры, обновляется в течение сезона. Прогнозы модели здесь пока не публикуются.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | 33 | 50 |
| 2 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 8 | 47 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | 10 | 45 |
| 4 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 2 | 44 |
| 5 | St. Louis City | 26 | 12 | 8 | 6 | 9 | 44 |
| 6 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 13 | 41 |
| 7 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 0 | 36 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
| 9 | Seattle Sounders | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 |
| 10 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 |
| 11 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | -4 | 32 |
| 12 | San Diego | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 32 |
| 13 | Austin | 27 | 7 | 10 | 10 | -12 | 31 |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 |
| 15 | Sporting Kansas City | 26 | 6 | 3 | 17 | -32 | 21 |
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | 34 | 60 |
| 2 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | 9 | 46 |
| 3 | Inter Miami | 27 | 12 | 10 | 5 | 14 | 46 |
| 4 | Charlotte | 27 | 12 | 7 | 8 | 9 | 43 |
| 5 | Chicago Fire | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | 42 |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 10 | 39 |
| 7 | Orlando City SC | 27 | 10 | 4 | 13 | -16 | 34 |
| 8 | New York Red Bulls | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 |
| 9 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 5 | 33 |
| 10 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | -9 | 33 |
| 11 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | -8 | 30 |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | -4 | 29 |
| 13 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | -12 | 29 |
| 14 | Atlanta United FC | 27 | 7 | 6 | 14 | -13 | 27 |
| 15 | CF Montreal | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
Что-если турнирная таблица
Выберите результаты для оставшихся матчей и следите за изменениями в таблице. Пока ничего не установлено.
| Команда | И | В | Н | П | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | +34 | 60 |
| 2▲1 | Inter Miami | 27 | 12 | 10 | 5 | +14 | 46 |
| 3▼1 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | +9 | 46 |
| 4 | Charlotte | 27 | 12 | 7 | 8 | +9 | 43 |
| 5 | Chicago Fire | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | +10 | 39 |
| 7 | Orlando City SC | 27 | 10 | 4 | 13 | -16 | 34 |
| 8▲1 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | +5 | 33 |
| 9▲1 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | -9 | 33 |
| 10▼2 | New York Red Bulls | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 |
| 11 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | -8 | 30 |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | -4 | 29 |
| 13 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | -12 | 29 |
| 14 | Atlanta United FC | 27 | 7 | 6 | 14 | -13 | 27 |
| 15 | CF Montreal | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
| Команда | И | В | Н | П | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | +33 | 50 |
| 2 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | +8 | 47 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | +10 | 45 |
| 4▲1 | St. Louis City | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 |
| 5▼1 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | +2 | 44 |
| 6 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | +13 | 41 |
| 7 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 0 | 36 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
| 9 | Seattle Sounders | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 |
| 10▲2 | San Diego | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 32 |
| 11▼1 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 |
| 12▼1 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | -4 | 32 |
| 13 | Austin | 27 | 7 | 10 | 10 | -12 | 31 |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 |
| 15 | Sporting Kansas City | 26 | 6 | 3 | 17 | -32 | 21 |
Ваш сценарий, а не прогноз. Очки точны; победа оценивается как 1–0 по разнице голов, поэтому тай-брейки по разнице голов являются приблизительными. Официальные тай-брейки по личным встречам не применяются: таблица сортируется по очкам, затем по разнице голов, затем по забитым голам.
Предстоящие матчи
Таблицы лидеров
| # | Команда | Голы | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | L. MessiInter Miami | 21 | 11 |
| 2 | P. MusaFC Dallas | 18 | 5 |
| 3 | B. WhiteVancouver Whitecaps | 17 | 2 |
| 4 | M. IloskiPhiladelphia Union | 16 | 2 |
| 5 | S. SurridgeNashville SC | 16 | 1 |
| 6 | P. OwusuCF Montreal | 15 | 6 |
| 7 | N. Fernández MercauNew York City FC | 15 | 4 |
| 8 | P. JuddSan Jose Earthquakes | 15 | 2 |
| 9 | GuilhermeHouston Dynamo | 14 | 6 |
| 10 | D. BouangaLos Angeles FC | 14 | 5 |
| 11 | K. DenkeyFC Cincinnati | 14 | 3 |
| 12 | Rafael NavarroSt. Louis City | 14 | 3 |
Аналитика и инсайты
Агрегировано по завершенным результатам в этом сезоне. Реальные цифры, а не модельные оценки.
Сыграно матчей
402
Голов за матч
3.22
Обе команды забили
62.9%
Больше 2.5 голов
62.7%
Распределение результатов
Лучшая атака
Inter Miami
Лучшая защита
Nashville SC
В форме
Philadelphia Union
Больше всего голов (за + против)
FC Cincinnati
Самая крупная победа
Vancouver Whitecaps 6–0 Minnesota United FC
Самая результативная
Inter Miami 6–4 Philadelphia Union10 голов
Тренды команд
| Команда | Форма | Очки за матч | ГЗ/м | ГП/м | Сухие | Дома П | В гостях П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | DLDWW | 2.22 | 2.04 | 0.78 | 13 | 13/14 | 5/13 |
| Vancouver Whitecaps | LWLWD | 1.92 | 2.27 | 1.00 | 11 | 9/15 | 6/11 |
| FC Dallas | WWWDW | 1.74 | 1.85 | 1.56 | 6 | 6/13 | 7/14 |
| Inter Miami | DDDDL | 1.70 | 2.37 | 1.85 | 4 | 4/13 | 8/14 |
| New England Revolution | LWWWL | 1.70 | 1.67 | 1.33 | 5 | 9/13 | 5/14 |
| San Jose Earthquakes | DWWDW | 1.67 | 1.81 | 1.44 | 7 | 6/14 | 7/13 |
| St. Louis City | DWDWW | 1.69 | 1.73 | 1.38 | 3 | 8/13 | 4/13 |
| Houston Dynamo | DWLDL | 1.63 | 1.26 | 1.19 | 11 | 8/14 | 5/13 |
| Charlotte | DWDWL | 1.59 | 1.74 | 1.41 | 5 | 7/14 | 5/13 |
| Chicago Fire | DDLLW | 1.62 | 1.77 | 1.46 | 7 | 7/12 | 5/14 |
| Los Angeles FC | DWLDL | 1.46 | 1.54 | 1.07 | 13 | 8/13 | 3/15 |
| Philadelphia Union | WWWWW | 1.44 | 2.00 | 1.63 | 6 | 6/13 | 5/14 |
| Colorado Rapids | LDWDL | 1.33 | 1.41 | 1.41 | 9 | 9/13 | 2/14 |
| Los Angeles Galaxy | WLDWW | 1.29 | 1.32 | 1.57 | 4 | 5/14 | 4/14 |
| Seattle Sounders | DDDWW | 1.35 | 1.27 | 1.31 | 7 | 6/13 | 3/13 |
| Orlando City SC | WWWLL | 1.26 | 1.78 | 2.37 | 4 | 7/13 | 3/14 |
| New York City FC | DLWLD | 1.22 | 1.52 | 1.33 | 5 | 4/14 | 4/13 |
| FC Cincinnati | LLDDL | 1.27 | 2.12 | 2.46 | 2 | 7/12 | 1/14 |
| New York Red Bulls | LDLWW | 1.27 | 1.31 | 1.85 | 4 | 4/12 | 5/14 |
| San Diego | LLLDD | 1.19 | 1.74 | 1.74 | 7 | 6/14 | 2/13 |
| Portland Timbers | WDLLL | 1.19 | 1.78 | 1.89 | 1 | 7/14 | 2/13 |
| Real Salt Lake | LLLLW | 1.19 | 1.48 | 1.63 | 3 | 8/14 | 1/13 |
| Austin | DDWDD | 1.15 | 1.30 | 1.74 | 5 | 4/13 | 3/14 |
| DC United | DWDLD | 1.15 | 1.31 | 1.62 | 6 | 4/14 | 2/12 |
| Columbus Crew | WLLWW | 1.07 | 1.44 | 1.59 | 5 | 6/14 | 2/13 |
| Minnesota United FC | LLLLL | 1.07 | 1.48 | 1.81 | 5 | 2/13 | 5/14 |
| Toronto FC | DWLLL | 1.07 | 1.44 | 1.89 | 3 | 4/14 | 2/13 |
| Atlanta United FC | DLDWD | 1.00 | 1.19 | 1.67 | 3 | 4/13 | 3/14 |
| CF Montreal | LLLLW | 0.89 | 1.26 | 2.00 | 4 | 4/14 | 2/13 |
| Sporting Kansas City | LLWLW | 0.81 | 1.19 | 2.42 | 1 | 3/13 | 3/13 |
Экспорт артефакта
Доступный для обмена артефактЧто экспортировать
Формат
Прошедшие сезоны
Загрузка результатов…
Записанные результаты всех сезонов. Откройте любой матч для полного центра.
In the historical archive
Browse the archive →4,994 recorded matches across 21 seasons (1996–2016).
Lemeister historical archive
