A-League Men
Australia · Stagione 2026/27La cronaca live di questa competizione: calendario reale, classifica e marcatori, aggiornata durante la stagione. Le previsioni del modello non sono ancora pubblicate qui.
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Macarthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auckland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previsione stagionale
In maturazioneSimulazione Monte Carlo di 2,000 esecuzioni con le 130 partite rimanenti, basata sulla forma recente reale di ogni squadra: una lettura probabilistica, non una garanzia. Still maturing — this competition doesn't yet have enough of its own settled predictions to confirm the model's calibration here, so the numbers lean on recent-form ratings alone.
| Squadra | Titolo | Top 4 | Retrocessione | Punti esp. |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne Victory | 25% | 71% | 3% | 38 |
| Newcastle Jets | 24% | 67% | 3% | 38 |
| Adelaide United | 19% | 59% | 6% | 36 |
| Auckland | 10% | 46% | 9% | 34 |
| Sydney | 8% | 40% | 11% | 33 |
| Central Coast Mariners | 3% | 22% | 23% | 30 |
| Melbourne City | 3% | 22% | 25% | 30 |
| Perth Glory | 3% | 20% | 27% | 30 |
| Brisbane Roar | 2% | 20% | 28% | 29 |
| Macarthur | 2% | 19% | 28% | 29 |
| Wellington Phoenix | 1% | 14% | 38% | 28 |
| Western Sydney Wanderers | 0% | 0% | 100% | 0 |
Classifiche ipotetiche
Scegli i risultati delle partite rimanenti e guarda muoversi la classifica. Niente ancora impostato.
| Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲10 | Auckland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲2 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5▲6 | Macarthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6▲3 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7▲1 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼5 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9▼5 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10▼4 | Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11▼4 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12▼2 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il tuo scenario, non una previsione. I punti sono esatti; una vittoria conta 1–0 per la differenza reti, quindi gli spareggi basati sulla differenza reti sono approssimativi. Non vengono applicati gli spareggi ufficiali testa a testa: la classifica ordina per punti, poi differenza reti, poi gol fatti.
Prossime partite
Migliori marcatori
I migliori marcatori appariranno dopo i gol segnati.
Stagioni precedenti
Caricamento risultati…
Risultati registrati da ogni stagione disponibile. Apri qualsiasi partita per il centro completo.
