टूर्नामेंट हब
UEFA Nations League
Europe · सीज़न 2026इस प्रतियोगिता का लाइव रिकॉर्ड: वास्तविक मैच, तालिका और स्कोरर, पूरे सीज़न में अपडेटेड। मॉडल की भविष्यवाणियाँ अभी यहाँ प्रकाशित नहीं हैं।
गवर्निंग बॉडी: UEFAप्रारूप: international
स्टैंडिंग
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्या-अगर स्टैंडिंग्स
बचे हुए खेलों के लिए परिणाम चुनें और तालिका को हिलते देखें। अभी कुछ सेट नहीं है।
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼1 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼1 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
आपका परिदृश्य, पूर्वानुमान नहीं। अंक सटीक हैं; एक जीत गोल अंतर के लिए 1-0 मानी जाती है, इसलिए GD-आधारित टाई-ब्रेक अनुमानित हैं। आधिकारिक हेड-टू-हेड टाई-ब्रेक लागू नहीं होते हैं - तालिका अंकों, फिर गोल अंतर, फिर गोल किए गए के आधार पर क्रमबद्ध होती है।
आगामी फिक्स्चर
शीर्ष स्कोरर
गोल होने के बाद शीर्ष स्कोरर दिखाई देंगे।
आर्टिफ़ैक्ट निर्यात करें
शेयर करने योग्य आर्टिफ़ैक्टप्रारूप
पिछले सीज़न
परिणाम लोड हो रहे हैं…
रिकॉर्ड पर हर सीज़न के रिकॉर्ड किए गए परिणाम। पूर्ण केंद्र के लिए कोई भी मैच खोलें।
In the historical archive
Browse the archive →4 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
