Liga MX
Mexico · सीज़न 2026केवल विश्व कप के बाहर की लीगों के लिए प्रदर्शन: वास्तविक फिक्स्चर, तालिकाएं और स्कोरर, कोई Lemeister मॉडल आउटपुट नहीं।
In the historical archive
Browse by year →770 recorded matches across 4 years (2018–2026).
Lemeister historical archive
स्टैंडिंग
Liga MX: Apertura
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Santos Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Atletico San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Club Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atlante FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | FC Juarez | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Tigres UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Guadalajara Chivas | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | U.N.A.M. - Pumas | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
What-if standings
Pick results for the games left and watch the table move. Nothing set yet.
Liga MX: Apertura
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4▲2 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6▼2 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11▲1 | Atletico San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12▲1 | Club Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13▼2 | Santos Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atlante FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | FC Juarez | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Tigres UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Guadalajara Chivas | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | U.N.A.M. - Pumas | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Your scenario, not a forecast. Points are exact; a win is scored 1–0 for goal difference, so GD-based tie-breaks are an approximation. Official head-to-head tie-breaks are not applied — the table sorts on points, then goal difference, then goals for.
आगामी फिक्स्चर
Leaderboards
| # | टीम | गोल | सहायता |
|---|---|---|---|
| 1 | MouradClub Tijuana | 2 | 0 |
| 2 | J. MárquezCruz Azul | 2 | 0 |
| 3 | G. FernándezCruz Azul | 1 | 0 |
| 4 | J. CortizoLeon | 1 | 0 |
| 5 | D. CambindoLeon | 1 | 0 |
| 6 | I. Maestro PuchPuebla | 1 | 0 |
| 7 | A. GonzálezAtlas | 1 | 0 |
| 8 | O. HerreraTigres UANL | 1 | 0 |
| 9 | Rafa LlorenteAtletico San Luis | 1 | 0 |
| 10 | DukAtlas | 1 | 0 |
| 11 | R. ÁrcigaClub Tijuana | 1 | 0 |
| 12 | S. Salles-LamongeAtletico San Luis | 1 | 0 |
एनालिटिक्स और अंतर्दृष्टि
इस सीज़न के समाप्त परिणामों से एकत्रित। वास्तविक संख्याएं, मॉडल अनुमान नहीं।
खेले गए मैच
8
प्रति मैच गोल
3.50
दोनों टीमों ने गोल किए
62.5%
2.5 से अधिक गोल
75%
परिणाम विभाजन
सबसे बड़ी जीत
U.N.A.M. - Pumas 0–3 CF Pachuca
सर्वोच्च स्कोरिंग
Leon 2–3 Atlas5 गोल
टीम के रुझान
| टीम | फॉर्म | PPG | GF/g | GA/g | CS | घरेलू जीत | बाहरी जीत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Pachuca | W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Club Tijuana | W | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Toluca | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Atlas | W | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Cruz Azul | W | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Monterrey | W | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Necaxa | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Puebla | W | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Leon | L | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Atletico San Luis | L | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Santos Laguna | L | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Atlante FC | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| FC Juarez | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Tigres UANL | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Guadalajara Chivas | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| U.N.A.M. - Pumas | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
आर्टिफ़ैक्ट निर्यात करें
शेयर करने योग्य आर्टिफ़ैक्टनिर्यात करने के लिए क्या है
प्रारूप
