CONMEBOL Libertadores
South America · सीज़न 2026इस प्रतियोगिता का लाइव रिकॉर्ड: वास्तविक मैच, तालिका और स्कोरर, पूरे सीज़न में अपडेटेड। मॉडल की भविष्यवाणियाँ अभी यहाँ प्रकाशित नहीं हैं।
स्टैंडिंग
Group A
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
क्या-अगर स्टैंडिंग्स
बचे हुए खेलों के लिए परिणाम चुनें और तालिका को हिलते देखें। अभी कुछ सेट नहीं है।
Group A
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2▼1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
आपका परिदृश्य, पूर्वानुमान नहीं। अंक सटीक हैं; एक जीत गोल अंतर के लिए 1-0 मानी जाती है, इसलिए GD-आधारित टाई-ब्रेक अनुमानित हैं। आधिकारिक हेड-टू-हेड टाई-ब्रेक लागू नहीं होते हैं - तालिका अंकों, फिर गोल अंतर, फिर गोल किए गए के आधार पर क्रमबद्ध होती है।
नॉकआउट ब्रैकेट
लाइव और समाप्त नॉकआउट मुकाबले सीधे फिक्स्चर से। परिणाम आते ही अपडेट।
आगामी फिक्स्चर
लीडरबोर्ड
| # | टीम | गोल | सहायता |
|---|---|---|---|
| 1 | A. ArceIndepend. Rivadavia | 9 | 0 |
| 2 | C. GonzálezIndependiente del Valle | 7 | 0 |
| 3 | Bruno HenriqueFlamengo | 4 | 2 |
| 4 | Matheus PereiraCruzeiro | 4 | 1 |
| 5 | F. FydriszewskiIndependiente Medellin | 4 | 1 |
| 6 | L. MelgarejoLibertad Asuncion | 4 | 0 |
| 7 | F. ZampedriU. Catolica | 4 | 0 |
| 8 | J. LópezPalmeiras | 3 | 4 |
| 9 | S. VillaIndepend. Rivadavia | 3 | 3 |
| 10 | J. AriasPalmeiras | 3 | 2 |
| 11 | G. de ArrascaetaFlamengo | 3 | 1 |
| 12 | G. VadaláCoquimbo Unido | 3 | 1 |
एनालिटिक्स और अंतर्दृष्टि
इस सीज़न के समाप्त परिणामों से एकत्रित। वास्तविक संख्याएं, मॉडल अनुमान नहीं।
खेले गए मैच
141
प्रति मैच गोल
2.13
दोनों टीमों ने गोल किए
43.3%
2.5 से अधिक गोल
34%
परिणाम विभाजन
सर्वश्रेष्ठ आक्रमण
Independ. Rivadavia
सर्वश्रेष्ठ रक्षा
Rosario Central
फॉर्म में
Independiente del Valle
सबसे अधिक गोल (पक्ष+विपक्ष)
Deportivo La Guaira
सबसे बड़ी जीत
Always Ready 4–0 Lanus
सर्वोच्च स्कोरिंग
Universidad Catolica 3–4 Juventud7 गोल
टीम के रुझान
| टीम | फॉर्म | पीपीजी | जीएफ/गेम | जीए/गेम | सीएस | घरेलू जीत | बाहरी जीत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente del Valle | LWWWW | 2.38 | 1.88 | 0.88 | 3 | 4/4 | 2/4 |
| Independ. Rivadavia | DWWDD | 2.25 | 2.00 | 0.88 | 2 | 2/4 | 3/4 |
| Flamengo | DWWDW | 2.43 | 2.00 | 0.57 | 3 | 4/4 | 1/3 |
| Palmeiras | WLWDW | 1.88 | 1.50 | 0.75 | 2 | 2/4 | 2/4 |
| Corinthians | DDLDW | 1.88 | 1.13 | 0.50 | 5 | 3/4 | 1/4 |
| Independiente Medellin | DLWWL | 1.67 | 1.22 | 1.22 | 2 | 2/4 | 2/5 |
| Rosario Central | WWLDL | 1.75 | 1.13 | 0.25 | 6 | 2/4 | 2/4 |
| LDU de Quito | LWWDD | 1.75 | 1.13 | 0.75 | 4 | 3/4 | 1/4 |
| Mirassol | WWLDD | 1.75 | 1.00 | 0.63 | 4 | 3/4 | 1/4 |
| Cerro Porteno | WWWDL | 1.75 | 0.88 | 0.50 | 4 | 2/4 | 2/4 |
| U. Catolica | DWWDL | 1.75 | 1.13 | 1.00 | 3 | 1/4 | 3/4 |
| Deportes Tolima | WLDLL | 1.17 | 0.92 | 1.00 | 6 | 3/6 | 1/6 |
| Estudiantes L.P. | DLWDW | 1.63 | 1.25 | 0.75 | 2 | 2/4 | 1/4 |
| Cruzeiro | DDWDL | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 4 | 2/4 | 1/4 |
| Coquimbo Unido | WWLDD | 1.50 | 1.13 | 0.88 | 3 | 2/4 | 1/4 |
| Platense | DLWDD | 1.50 | 1.13 | 1.00 | 2 | 1/4 | 2/4 |
| Sporting Cristal | LWLLL | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 4 | 2/5 | 1/5 |
| Fluminense | DWWDD | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2/4 | 0/4 |
| Barcelona SC | LLWLL | 1.00 | 0.50 | 1.40 | 3 | 1/5 | 2/5 |
| Carabobo FC | WWLW | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1/2 | 2/2 |
| UCV | LLWLW | 1.50 | 1.17 | 1.83 | 2 | 2/3 | 1/3 |
| Lanus | WWLLW | 1.50 | 0.50 | 1.17 | 3 | 3/3 | 0/3 |
| Juventud | WDWDL | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| Santa Fe | LLDWW | 1.33 | 1.00 | 1.17 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| Club Nacional | WLLDW | 1.33 | 1.17 | 1.50 | 2 | 2/3 | 0/3 |
| Boca Juniors | WLLDL | 1.17 | 1.00 | 0.83 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 2 de Mayo | WDDD | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Deportivo Tachira FC | LWLW | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| Universitario | LWLDD | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 3 | 1/3 | 0/3 |
| O'Higgins | WLWL | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 2 | 2/2 | 0/2 |
| Bolívar | DWDLL | 0.83 | 1.00 | 1.33 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| Botafogo | LWDL | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Junior | LLLWL | 0.67 | 0.83 | 1.83 | 0 | 1/3 | 0/3 |
| Universidad Catolica | WL | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| The Strongest | WL | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Bahia | LW | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Argentinos JRS | WL | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| Nacional Potosí | WL | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Always Ready | LLWLL | 0.50 | 1.17 | 1.50 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| Penarol | LLDDL | 0.50 | 0.67 | 1.33 | 0 | 0/3 | 0/3 |
| Deportivo La Guaira | DLDLL | 0.50 | 1.00 | 2.17 | 1 | 0/3 | 0/3 |
| Alianza Lima | LD | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Liverpool Montevideo | LD | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Club Guarani | DL | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Cusco | LLDLL | 0.17 | 0.67 | 2.00 | 0 | 0/3 | 0/3 |
| Huachipato | LL | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Libertad Asuncion | LLLLL | 0.00 | 0.67 | 2.17 | 0 | 0/3 | 0/3 |
आर्टिफ़ैक्ट निर्यात करें
शेयर करने योग्य आर्टिफ़ैक्टनिर्यात करने के लिए क्या है
प्रारूप
पिछले सीज़न
परिणाम लोड हो रहे हैं…
रिकॉर्ड पर हर सीज़न के रिकॉर्ड किए गए परिणाम। पूर्ण केंद्र के लिए कोई भी मैच खोलें।
In the historical archive
Browse the archive →170 recorded matches across 2 seasons (2025–2026).
Lemeister historical archive
















