टूर्नामेंट हब
UEFA European Championship
Europe · सीज़न 2024केवल विश्व कप के बाहर की लीगों के लिए प्रदर्शन: वास्तविक फिक्स्चर, तालिकाएं और स्कोरर, कोई Lemeister मॉडल आउटपुट नहीं।
गवर्निंग बॉडी: UEFAप्रारूप: international
स्टैंडिंग
Group A
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group B
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group C
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Denmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Group D
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group E
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Group F
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Knockout bracket
Live and completed knockout ties, straight from the fixtures. Updates as results land.
आगामी फिक्स्चर
FinalSpain2-1EnglandFT
Semi-finalsNetherlands1-2EnglandFT
Semi-finalsSpain2-1FranceFT
Quarter-finalsNetherlands2-1TürkiyeFT
Quarter-finalsEngland1-1SwitzerlandFT
Quarter-finalsPortugal0-0FranceFT
Quarter-finalsSpain2-1GermanyFT
Round of 16Austria1-2TürkiyeFT
Round of 16Romania0-3NetherlandsFT
Round of 16Portugal0-0SloveniaFT
Round of 16France1-0BelgiumFT
Round of 16Spain4-1GeorgiaFT
Round of 16England2-1SlovakiaFT
Round of 16Germany2-0DenmarkFT
Round of 16Switzerland2-0ItalyFT
Group F - 3Georgia2-0PortugalFT
शीर्ष स्कोरर
| # | टीम | गोल | सहायता |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani OlmoSpain | 3 | 2 |
| 2 | G. MikautadzeGeorgia | 3 | 1 |
| 3 | C. GakpoNetherlands | 3 | 1 |
| 4 | I. SchranzSlovakia | 3 | 0 |
| 5 | J. MusialaGermany | 3 | 0 |
| 6 | H. KaneEngland | 3 | 0 |
| 7 | Fabián RuizSpain | 2 | 2 |
| 8 | K. HavertzGermany | 2 | 1 |
| 9 | Nico WilliamsSpain | 2 | 1 |
| 10 | J. BellinghamEngland | 2 | 1 |
| 11 | N. FüllkrugGermany | 2 | 0 |
| 12 | D. MalenNetherlands | 2 | 0 |
एनालिटिक्स और अंतर्दृष्टि
इस सीज़न के समाप्त परिणामों से एकत्रित। वास्तविक संख्याएं, मॉडल अनुमान नहीं।
खेले गए मैच
51
प्रति मैच गोल
2.29
दोनों टीमों ने गोल किए
56.9%
2.5 से अधिक गोल
45.1%
परिणाम विभाजन
■ घरेलू जीत 37.3%■ ड्रा 33.3%■ दूर जीत 29.4%
सर्वश्रेष्ठ आक्रमण
Germany
2.20 प्रति खेल
सर्वश्रेष्ठ रक्षा
France
0.50 प्रति खेल
फॉर्म में
Spain
WWWWW
सबसे अधिक गोल (पक्ष+विपक्ष)
Austria
3.25 प्रति खेल
सबसे बड़ी जीत
Germany 5–1 Scotland
सर्वोच्च स्कोरिंग
Germany 5–1 Scotland6 गोल
टीम के रुझान
| टीम | फॉर्म | PPG | GF/g | GA/g | CS | घरेलू जीत | बाहरी जीत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | WWWWW | 3.00 | 2.14 | 0.57 | 3 | 6/6 | 1/1 |
| England | DWDWL | 1.71 | 1.14 | 0.86 | 2 | 1/3 | 2/4 |
| Germany | WWDWL | 2.00 | 2.20 | 0.80 | 2 | 3/3 | 0/2 |
| Netherlands | DLWWL | 1.67 | 1.67 | 1.17 | 2 | 1/4 | 2/2 |
| Switzerland | WDDWD | 1.80 | 1.60 | 0.80 | 1 | 1/2 | 1/3 |
| France | DDWDL | 1.50 | 0.67 | 0.50 | 4 | 1/2 | 1/4 |
| Türkiye | WLWWL | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 0 | 1/2 | 2/3 |
| Portugal | WWLDD | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 3 | 1/3 | 1/2 |
| Austria | LWWL | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 0 | 0/2 | 2/2 |
| Slovenia | DDDD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2 | 0/2 | 0/2 |
| Belgium | LWDL | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Slovakia | WLDL | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1 | 0/2 | 1/2 |
| Romania | WLDL | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Italy | WLDL | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Ukraine | LWD | 1.33 | 0.67 | 1.33 | 1 | 0/1 | 1/2 |
| Georgia | LDWL | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Denmark | DDDL | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1 | 0/2 | 0/2 |
| Hungary | LLW | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 1 | 0/1 | 1/2 |
| Serbia | LDD | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Croatia | LDD | 0.67 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Albania | LDL | 0.33 | 1.00 | 1.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Czechia | LDL | 0.33 | 1.00 | 1.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Poland | LLD | 0.33 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Scotland | LDL | 0.33 | 0.67 | 2.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
आर्टिफ़ैक्ट निर्यात करें
शेयर करने योग्य आर्टिफ़ैक्टनिर्यात करने के लिए क्या है
प्रारूप
















