टूर्नामेंट हब
FIFA Club World Cup
World · सीज़न 2025केवल विश्व कप के बाहर की लीगों के लिए प्रदर्शन: वास्तविक फिक्स्चर, तालिकाएं और स्कोरर, कोई Lemeister मॉडल आउटपुट नहीं।
गवर्निंग बॉडी: FIFAप्रारूप: continental
स्टैंडिंग
Group A
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Group B
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group C
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Bayern München | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
Group D
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group E
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Urawa | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group F
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group G
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
| 4 | Wydad AC | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group H
| # | टीम | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
आगामी फिक्स्चर
कोई आगामी फिक्स्चर निर्धारित नहीं है।
Leaderboards
| # | टीम | गोल | सहायता |
|---|---|---|---|
| 1 | A. MitrovićAl-Hilal Saudi FC | 28 | 5 |
| 2 | K. PáezChelsea | 7 | 3 |
| 3 | K. WätjenBorussia Dortmund | 5 | 0 |
| 4 | Gonzalo GarcíaReal Madrid | 4 | 1 |
| 5 | D. FofanaChelsea | 4 | 1 |
| 6 | Á. Di MaríaBenfica | 4 | 0 |
| 7 | S. GuirassyBorussia Dortmund | 4 | 0 |
| 8 | Marcos LeonardoAl-Hilal Saudi FC | 4 | 0 |
| 9 | C. PalmerChelsea | 3 | 2 |
| 10 | P. FodenManchester City | 3 | 1 |
| 11 | K. YıldızJuventus | 3 | 1 |
| 12 | H. KaneBayern München | 3 | 1 |
आर्टिफ़ैक्ट निर्यात करें
शेयर करने योग्य आर्टिफ़ैक्टनिर्यात करने के लिए क्या है
प्रारूप
