टूर्नामेंट हब
AFC Asian Cup
Asia · सीज़न 2027इस प्रतियोगिता का लाइव रिकॉर्ड: वास्तविक मैच, तालिका और स्कोरर, पूरे सीज़न में अपडेटेड। मॉडल की भविष्यवाणियाँ अभी यहाँ प्रकाशित नहीं हैं।
गवर्निंग बॉडी: AFCप्रारूप: international
स्टैंडिंग
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्या-अगर स्टैंडिंग्स
बचे हुए खेलों के लिए परिणाम चुनें और तालिका को हिलते देखें। अभी कुछ सेट नहीं है।
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| टीम | पी | जी | डी | हा | जीडी | अंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
आपका परिदृश्य, पूर्वानुमान नहीं। अंक सटीक हैं; एक जीत गोल अंतर के लिए 1-0 मानी जाती है, इसलिए GD-आधारित टाई-ब्रेक अनुमानित हैं। आधिकारिक हेड-टू-हेड टाई-ब्रेक लागू नहीं होते हैं - तालिका अंकों, फिर गोल अंतर, फिर गोल किए गए के आधार पर क्रमबद्ध होती है।
आगामी फिक्स्चर
Group Stage - 1KuwaitvOmanGroup Stage - 1Saudi ArabiavPalestineGroup Stage - 1BahrainvNorth KoreaGroup Stage - 1UzbekistanvJordanGroup Stage - 1AustraliavSingaporeGroup Stage - 1IranvChinaGroup Stage - 1SyriavKyrgyzstanGroup Stage - 1TajikistanvIraqGroup Stage - 1United Arab EmiratesvVietnamGroup Stage - 1South KoreavYemenGroup Stage - 1JapanvIndonesiaGroup Stage - 1QatarvThailandGroup Stage - 2OmanvSaudi ArabiaGroup Stage - 2PalestinevKuwaitGroup Stage - 2JordanvBahrainGroup Stage - 2KyrgyzstanvIran
लीडरबोर्ड
| # | टीम | गोल | सहायता |
|---|---|---|---|
| 1 | M. FakhroLebanon | 2 | – |
| 2 | Omar Al SomahSyria | 2 | 0 |
| 3 | P. SabbagSyria | 2 | 0 |
| 4 | S. BoboevTajikistan | 2 | 0 |
| 5 | Nguyễn Văn VĩVietnam | 2 | – |
| 6 | S. MerhegLebanon | 2 | 0 |
| 7 | C. KammerknechtSri Lanka | 1 | – |
| 8 | João FigueiredoMalaysia | 1 | 0 |
| 9 | M. SafarovTajikistan | 1 | 0 |
| 10 | Mohamad HaidarLebanon | 1 | – |
| 11 | Nhean SosidanCambodia | 1 | – |
| 12 | A. Ali RahmanBrunei | 1 | – |
आर्टिफ़ैक्ट निर्यात करें
शेयर करने योग्य आर्टिफ़ैक्टनिर्यात करने के लिए क्या है
प्रारूप
पिछले सीज़न
परिणाम लोड हो रहे हैं…
रिकॉर्ड पर हर सीज़न के रिकॉर्ड किए गए परिणाम। पूर्ण केंद्र के लिए कोई भी मैच खोलें।
