Centro del torneo
CONMEBOL Sudamericana
South America · Temporada 2026Mostrar solo para ligas fuera del Mundial: partidos, tablas y goleadores reales, sin resultados del modelo Lemeister.
Organismo rector: CONMEBOLFormato: continental
Clasificación
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Knockout bracket
Live and completed knockout ties, straight from the fixtures. Updates as results land.
Próximos partidos
Round of 32Club NacionalvTigre
Round of 32UCVvSantos
Round of 32Independiente MedellinvVasco DA Gama
Round of 32LanusvCienciano
Round of 32Sporting CristalvRB Bragantino
Round of 32BolívarvGremio
Round of 32Boca JuniorsvO'Higgins
Round of 32Santa FevCaracas FC
Round of 32TigrevClub Nacional
Round of 32SantosvUCV
Round of 32Vasco DA GamavIndependiente Medellin
Round of 32RB BragantinovSporting Cristal
Round of 32CiencianovLanus
Round of 32GremiovBolívar
Round of 32O'HigginsvBoca Juniors
Round of 32Caracas FCvSanta Fe
Group Stage - 6America de Cali0-0MacaraFT
Group Stage - 6Tigre2-0Alianza AtleticoFT
Group Stage - 6RB Bragantino2-0Carabobo FCFT
Group Stage - 6River Plate3-0BloomingFT
Group Stage - 6Caracas FC1-3BotafogoFT
Group Stage - 6Cienciano1-1JuventudFT
Group Stage - 6Olimpia3-1A. ItalianoFT
Group Stage - 6Atletico-MG1-0Puerto CabelloFT
Group Stage - 6Racing Club2-0Independiente PetroleroFT
Group Stage - 6Vasco DA Gama3-0Barracas CentralFT
Group Stage - 6San Lorenzo0-1Deportivo RecoletaFT
Group Stage - 6Santos3-0Deportivo CuencaFT
Group Stage - 6Palestino1-1Deportivo RiestraFT
Group Stage - 6Millonarios1-2O'HigginsFT
Group Stage - 6Gremio2-2Atletico TorqueFT
Group Stage - 6Sao Paulo2-0Boston RiverFT
Máximos goleadores
| # | Equipo | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | R. ContrerasMillonarios | 5 | 0 |
| 2 | AdsonVasco DA Gama | 3 | 3 |
| 3 | FernandoRB Bragantino | 3 | 2 |
| 4 | Gabriel BarbosaSantos | 3 | 2 |
| 5 | I. PittaRB Bragantino | 3 | 1 |
| 6 | BernardAtletico-MG | 3 | 0 |
| 7 | A. MartínezRacing Club | 3 | 0 |
| 8 | D. RomeroTigre | 3 | 0 |
| 9 | W. CorreaCaracas FC | 3 | 0 |
| 10 | J. RandazzoDeportivo Riestra | 3 | 0 |
| 11 | S. RodríguezAtletico Torque | 3 | 0 |
| 12 | F. GonzálezO'Higgins | 2 | 4 |
Analítica e información
Agregado de resultados finalizados esta temporada. Números reales, no estimaciones del modelo.
Partidos jugados
112
Goles por partido
2.22
Ambos equipos anotaron
43.8%
Más de 2.5 goles
36.6%
Reparto de resultados
■ Victorias locales 42%■ Empates 34.8%■ Victorias visitantes 23.2%
Mejor ataque
Botafogo
2.50 por partido
Mejor defensa
Sao Paulo
0.17 por partido
En racha
Botafogo
WWWWW
Más goles (a favor + en contra)
Botafogo
3.33 por partido
Mayor victoria
Blooming 0–6 RB Bragantino
Máximo anotador
Boston River 2–4 Millonarios6 goles
Tendencias del equipo
| Equipo | Forma | PPG | GF/p | GC/p | PI | V en casa | V fuera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo | WWWWW | 2.67 | 2.50 | 0.83 | 2 | 2/3 | 3/3 |
| Atletico Torque | WLWWD | 2.29 | 1.71 | 0.71 | 4 | 4/4 | 1/3 |
| Olimpia | DLWWW | 2.29 | 1.57 | 0.86 | 3 | 2/3 | 3/4 |
| River Plate | WWWDW | 2.33 | 1.50 | 0.50 | 3 | 2/3 | 2/3 |
| Macara | WWDDD | 1.86 | 1.00 | 0.43 | 5 | 0/3 | 3/4 |
| Sao Paulo | WDDDW | 2.00 | 1.00 | 0.17 | 5 | 2/3 | 1/3 |
| America de Cali | WLWDD | 1.71 | 1.14 | 0.86 | 2 | 2/4 | 1/3 |
| Gremio | WDWWD | 1.83 | 1.33 | 0.50 | 4 | 2/3 | 1/3 |
| Millonarios | WDWDL | 1.57 | 1.43 | 1.14 | 2 | 1/3 | 2/4 |
| RB Bragantino | WLWDW | 1.67 | 2.00 | 0.83 | 2 | 2/3 | 1/3 |
| Vasco DA Gama | LWWLW | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 3 | 2/3 | 1/3 |
| O'Higgins | LWDLW | 1.67 | 1.33 | 1.00 | 3 | 2/3 | 1/3 |
| Atletico-MG | WLDWW | 1.67 | 1.33 | 1.00 | 2 | 3/3 | 0/3 |
| Caracas FC | WDWDL | 1.43 | 1.29 | 1.29 | 2 | 1/4 | 1/3 |
| Tigre | LWDDW | 1.50 | 1.33 | 0.83 | 2 | 2/3 | 0/3 |
| Deportivo Recoleta | DDDDW | 1.29 | 1.00 | 0.86 | 2 | 0/3 | 1/4 |
| Carabobo FC | LWLWL | 1.50 | 1.00 | 0.83 | 3 | 2/3 | 1/3 |
| Deportivo Cuenca | LDDDL | 1.29 | 0.86 | 1.00 | 4 | 2/4 | 0/3 |
| Cienciano | WWLLD | 1.29 | 0.86 | 1.14 | 2 | 2/4 | 0/3 |
| Racing Club | LDLDW | 1.33 | 1.83 | 1.50 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| A. Italiano | WDLWL | 1.14 | 1.14 | 1.43 | 1 | 1/3 | 1/4 |
| Puerto Cabello | LLWDL | 1.14 | 0.86 | 1.29 | 2 | 2/4 | 0/3 |
| Juventud | LWDDD | 1.17 | 1.67 | 1.17 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| Santos | DDDDW | 1.17 | 1.33 | 1.00 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| San Lorenzo | WDDDL | 1.17 | 1.00 | 0.83 | 2 | 1/3 | 0/3 |
| Palestino | LDLLD | 0.86 | 0.43 | 1.00 | 2 | 0/3 | 1/4 |
| Boston River | LLLWL | 0.86 | 0.86 | 1.71 | 1 | 2/4 | 0/3 |
| Alianza Atletico | LLLDL | 0.71 | 0.57 | 1.29 | 2 | 1/4 | 0/3 |
| Deportivo Riestra | LWLLD | 0.83 | 0.67 | 1.67 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| Blooming | LLLLL | 0.57 | 0.86 | 2.43 | 1 | 1/4 | 0/3 |
| Barracas Central | DDLLL | 0.50 | 0.33 | 1.33 | 2 | 0/3 | 0/3 |
| Cobresal | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Nacional Asuncion | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| FBC Melgar | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Guabirá | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Monagas SC | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Metropolitanos FC | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Independiente Petrolero | LLLLL | 0.14 | 0.43 | 2.14 | 1 | 0/4 | 0/3 |
| Universidad de Chile | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Bucaramanga | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Defensor Sporting | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Sportivo Trinidense | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Racing Montevideo | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Orense SC | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Atletico Nacional | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Deportivo Garcilaso | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| San Antonio Bulo Bulo | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Libertad | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
Exportar artefacto
Artefacto compartibleQué exportar
Formato
















