FIFA World Cup 2026
World · Saison 2026Tabelle
Group A
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
What-if standings
Pick results for the games left and watch the table move. Nothing set yet.
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Your scenario, not a forecast. Points are exact; a win is scored 1–0 for goal difference, so GD-based tie-breaks are an approximation. Official head-to-head tie-breaks are not applied — the table sorts on points, then goal difference, then goals for.
Knockout bracket
Open the predictive bracket →Live and completed knockout ties, straight from the fixtures. Updates as results land.
Kommende Spiele
Leaderboards
| # | Team | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrance | 10 | 3 |
| 2 | L. MessiArgentina | 8 | 4 |
| 3 | J. BellinghamEngland | 7 | 1 |
| 4 | E. HaalandNorway | 7 | 0 |
| 5 | O. DembéléFrance | 6 | 2 |
| 6 | H. KaneEngland | 6 | 1 |
| 7 | Mikel OyarzabalSpain | 5 | 1 |
| 8 | I. SarrSenegal | 4 | 1 |
| 9 | J. QuiñonesMexico | 4 | 1 |
| 10 | Vinícius JúniorBrazil | 4 | 1 |
| 11 | D. UndavGermany | 3 | 2 |
| 12 | J. ManzambiSwitzerland | 3 | 2 |
Analytik & Einblicke
Aggregiert aus abgeschlossenen Ergebnissen dieser Saison. Reale Zahlen, keine Modellschätzungen.
Gespielte Spiele
103
Tore pro Spiel
2.98
Beide Teams trafen
55.3%
Über 2,5 Tore
56.3%
Ergebnisverteilung
Bester Angriff
Netherlands
Beste Abwehr
Spain
In Form
Argentina
Meiste Tore (für + gegen)
Senegal
Größter Sieg
Germany 7–1 Curaçao
Höchste Toranzahl
France 4–6 England10 Tore
Teamtrends
| Team | Form | PPS | T/Sp | GT/Sp | ZS | Heim S | Auswärts S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | WWWWW | 3.00 | 2.71 | 1.00 | 2 | 5/5 | 2/2 |
| Spain | WWWWW | 2.71 | 1.86 | 0.14 | 6 | 3/4 | 3/3 |
| England | WWWLW | 2.38 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2/4 | 4/4 |
| France | WWWLL | 2.25 | 2.50 | 1.25 | 4 | 4/6 | 2/2 |
| Mexico | WWWWL | 2.40 | 2.00 | 0.60 | 4 | 3/4 | 1/1 |
| Norway | WLWWL | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 0 | 1/3 | 3/3 |
| Belgium | DWWWL | 1.83 | 2.33 | 1.17 | 1 | 1/3 | 2/3 |
| Switzerland | WWWDL | 1.83 | 1.67 | 1.00 | 2 | 3/4 | 0/2 |
| Morocco | WWDWL | 1.83 | 1.67 | 1.00 | 2 | 1/1 | 2/5 |
| Colombia | WWDWD | 2.20 | 1.00 | 0.20 | 4 | 2/3 | 1/2 |
| Brazil | DWWWL | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2 | 2/4 | 1/1 |
| USA | WWLWL | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 2 | 3/4 | 0/1 |
| Netherlands | DWWD | 2.00 | 2.75 | 1.25 | 0 | 1/3 | 1/1 |
| Portugal | DWDWL | 1.60 | 1.60 | 0.60 | 2 | 2/4 | 0/1 |
| Germany | WWLD | 1.75 | 2.75 | 1.25 | 0 | 2/3 | 0/1 |
| Canada | DWLWL | 1.40 | 1.80 | 1.20 | 2 | 1/3 | 1/2 |
| Egypt | DWDDL | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 0 | 0/1 | 1/4 |
| Ivory Coast | WLWL | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| Croatia | LWWL | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1 | 1/1 | 1/3 |
| Japan | DWDL | 1.25 | 2.00 | 1.25 | 1 | 0/1 | 1/3 |
| Australia | WLDD | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Paraguay | LWDDL | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 2 | 0/2 | 1/3 |
| Congo DR | DLWL | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Ghana | WDLL | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 2 | 1/1 | 0/3 |
| South Africa | LDWL | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Ecuador | LDWL | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Sweden | WLDL | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Austria | WLDL | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Bosnia & Herzegovina | DLWL | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Algeria | LWDL | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 0 | 0/1 | 1/3 |
| Senegal | LLWL | 0.75 | 2.50 | 2.25 | 1 | 1/1 | 0/3 |
| Iran | DDD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Cape Verde Islands | DDDL | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 2 | 0/1 | 0/3 |
| South Korea | WLL | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/2 |
| Türkiye | LLW | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 0 | 1/2 | 0/1 |
| Scotland | WLL | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 1 | 0/2 | 1/1 |
| Uruguay | DDL | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Saudi Arabia | DLD | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Czechia | LDL | 0.33 | 0.67 | 2.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| New Zealand | DLL | 0.33 | 1.33 | 3.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Qatar | DLL | 0.33 | 0.67 | 3.33 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Curaçao | LDL | 0.33 | 0.33 | 3.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Panama | LLL | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Jordan | LLL | 0.00 | 1.00 | 2.67 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Haiti | LLL | 0.00 | 0.67 | 2.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Uzbekistan | LLL | 0.00 | 0.67 | 3.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Tunisia | LLL | 0.00 | 0.67 | 4.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Iraq | LLL | 0.00 | 0.33 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/2 |
Artefakt exportieren
Teilbares ArtefaktWas exportieren
Format
































