UEFA Nations League
Europe · Saison 2026Die Live-Aufzeichnung für diesen Wettbewerb: echte Spiele, Tabelle und Torschützen, aktualisiert während der Saison. Modellprognosen werden hier noch nicht veröffentlicht.
Tabelle
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was-wäre-wenn-Tabelle
Wähle Ergebnisse für die verbleibenden Spiele und beobachte, wie sich die Tabelle verändert. Noch nichts festgelegt.
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼1 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼1 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaft | S | S | U | N | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dein Szenario, keine Prognose. Punkte sind exakt; ein Sieg wird mit 1:0 für die Tordifferenz gewertet, daher sind Entscheidungen auf Basis der Tordifferenz eine Annäherung. Offizielle Direktbegegnungs-Regelungen werden nicht angewandt – die Tabelle sortiert nach Punkten, dann Tordifferenz, dann erzielten Toren.
Kommende Spiele
Top-Torschützen
Top-Torschützen erscheinen, sobald Tore erzielt wurden.
Vergangene Saisons
Lade Ergebnisse…
Erfasste Ergebnisse aus jeder Saison seit Beginn der Aufzeichnungen. Öffne ein beliebiges Spiel für das vollständige Center.
In the historical archive
Browse the archive →4 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
