Turnier-Hub
Liga MX
Mexico · Saison 2026Nur für Ligen außerhalb der Weltmeisterschaft anzeigen: echte Spielpläne, Tabellen und Torschützen, keine Lemeister-Modellausgabe.
In the historical archive
Browse by year →763 recorded matches across 4 years (2018–2026).
Lemeister historical archive
Verband: CONCACAFFormat: league
Tabelle
Liga MX: Apertura
| # | Team | S | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Club Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Atlante FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Tigres UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Kommende Spiele
Apertura - 1Leon0-1AtlasLIVE
Apertura - 1Atletico San Luis0-0Cruz AzulLIVE
Apertura - 1FC JuarezvPuebla
Apertura - 1U.N.A.M. - PumasvCF Pachuca
Apertura - 1MonterreyvSantos Laguna
Apertura - 1Guadalajara ChivasvToluca
Apertura - 1Club QueretarovClub America
Apertura - 2Cruz AzulvPuebla
Apertura - 2TolucavU.N.A.M. - Pumas
Apertura - 2Tigres UANLvAtletico San Luis
Apertura - 2Club TijuanavLeon
Apertura - 2Atlante FCvClub America
Apertura - 2Guadalajara ChivasvFC Juarez
Apertura - 2Santos LagunavAtlas
Apertura - 2NecaxavMonterrey
Apertura - 2CF PachucavClub Queretaro
Apertura - 3PueblavGuadalajara Chivas
Apertura - 3FC JuarezvU.N.A.M. - Pumas
Apertura - 1Club Tijuana3-1Tigres UANLFT
Apertura - 1Necaxa2-1Atlante FCFT
Top-Torschützen
Top-Torschützen erscheinen, sobald Tore erzielt wurden.
Analytik & Einblicke
Aggregiert aus abgeschlossenen Ergebnissen dieser Saison. Reale Zahlen, keine Modellschätzungen.
Gespielte Spiele
2
Tore pro Spiel
3.50
Beide Teams trafen
100%
Über 2,5 Tore
100%
Ergebnisverteilung
■ Heimsieg 100%■ Unentschieden 0%■ Auswärtssieg 0%
Größter Sieg
Club Tijuana 3–1 Tigres UANL
Höchste Toranzahl
Club Tijuana 3–1 Tigres UANL4 Tore
Teamtrends
| Team | Form | PPS | T/Sp | GT/Sp | ZS | Heim S | Auswärts S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Tijuana | W | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Necaxa | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Atlante FC | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Tigres UANL | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
