EFL Cup
England · Saison 2026Die Live-Aufzeichnung für diesen Wettbewerb: echte Spiele, Tabelle und Torschützen, aktualisiert während der Saison. Modellprognosen werden hier noch nicht veröffentlicht.
Die Tabellen erscheinen, sobald Spiele dieser Saison ausgetragen wurden.
K.o.-Baum
Live- und abgeschlossene K.o.-Paarungen, direkt aus den Spielplänen. Aktualisiert sich mit den Ergebnissen.
Kommende Spiele
Ranglisten
| # | Mannschaft | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | T. BarryEverton | 3 | 1 |
| 2 | Y. SalechCardiff | 3 | 1 |
| 3 | V. CastellanosWest Ham | 3 | 0 |
| 4 | C. EvansFleetwood Town | 3 | 0 |
| 5 | H. LeonardPeterborough | 3 | 0 |
| 6 | J. BowenWest Ham | 2 | 1 |
| 7 | H. BarnesNewcastle | 2 | 0 |
| 8 | J. AjalaWest Ham | 2 | 0 |
| 9 | M. NúñezIpswich | 2 | 0 |
| 10 | N. CollinsBrentford | 2 | 0 |
| 11 | R. BoženíkStoke City | 2 | 0 |
| 12 | W. LankshearMiddlesbrough | 2 | 0 |
Analytik & Einblicke
Aggregiert aus abgeschlossenen Ergebnissen dieser Saison. Reale Zahlen, keine Modellschätzungen.
Gespielte Spiele
60
Tore pro Spiel
2.88
Beide Teams trafen
55%
Über 2,5 Tore
51.7%
Ergebnisverteilung
Größter Sieg
Birmingham 1–6 Brentford
Höchste Toranzahl
Birmingham 1–6 Brentford7 Tore
Teamtrends
| Mannschaft | Form | PPS | T/Sp | GT/Sp | ZS | Heim S | Auswärts S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Ham | WW | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 0 | 1/1 | 1/1 |
| Peterborough | WW | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Wolves | WW | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| Fleetwood Town | WW | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| Lincoln | WW | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Norwich | WW | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 1/1 |
| Sheffield Utd | WW | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Middlesbrough | WW | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 1 | 1/1 | 1/1 |
| Reading | DW | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Stoke City | WD | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Bradford | WD | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| Leyton Orient | WD | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 0/1 |
| Barnsley | DW | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Millwall | DW | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Walsall | WD | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 2 | 0/1 | 1/1 |
| Brentford | W | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Tottenham | W | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Everton | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Fulham | W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| West Brom | WL | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Coventry | W | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Ipswich | W | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Leeds | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Chelsea | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Luton | WL | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Newcastle | W | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Crawley Town | WL | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Cardiff | WL | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Crewe | WL | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Plymouth | WL | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Blackburn | WL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| Cambridge United | WL | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Blackpool | WL | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| Southampton | WL | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| Leicester | WL | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Sheffield Wednesday | WL | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Charlton | WL | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Stevenage | WL | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| Watford | WL | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Birmingham | WL | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| Burnley | DD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Tranmere | D | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| QPR | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Notts County | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Huddersfield | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Wigan | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Newport County | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Bromley | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Salford City | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Stockport County | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Hull City | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Rochdale | DL | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| Doncaster | DL | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| AFC Wimbledon | DL | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Preston | DL | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Shrewsbury | DL | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| Swindon Town | L | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Wycombe | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Barnet | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Derby | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Burton Albion | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Accrington ST | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Bristol City | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Wrexham | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Northampton | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Bolton | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Swansea | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Bristol Rovers | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Chesterfield | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Portsmouth | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Grimsby | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Cheltenham | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| York | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Oldham | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Oxford United | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Colchester | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Exeter City | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Nottingham Forest | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Milton Keynes Dons | L | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Rotherham | L | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Port Vale | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Gillingham | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Mansfield Town | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Vergangene Saisons
Lade Ergebnisse…
Erfasste Ergebnisse aus jeder Saison seit Beginn der Aufzeichnungen. Öffne ein beliebiges Spiel für das vollständige Center.


























































































