Wales · 赛事
Premier League
来自 Lemeister 实体索引的标准记录。设计简洁,仅包含干净、经过验证的事实,不包含任何推断内容。
国家
Wales
成立年份
1992
级别
第 1 级
状态
活跃
排名
| # | 球队 | GD | Pts | Free |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Coventry | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hull City | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ipswich | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leeds | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liverpool | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manchester City | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Manchester United | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Newcastle | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sunderland | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tottenham | 0 | 0 | 0 |
赛程与结果
ArsenalvCoventryHull CityvManchester UnitedEvertonvCrystal PalaceIpswichvSunderlandNottingham ForestvLeedsBrentfordvTottenhamManchester CityvBournemouthBrightonvAston Villa
该赛事的进行中、即将开始和已结束的赛程。打开任何比赛可查看完整中心。
In the historical archive
Browse the archive →12,978 recorded matches across 34 seasons (1993–2026).
Lemeister historical archive
数据来源于开放数据(Wikidata、CC0),并整合到 Lemeister 主干中。我们直接覆盖的赛事可提供实时积分榜和赛程。
