Spain · 赛事
Tercera División RFEF - Group 7
来自 Lemeister 实体索引的标准记录。设计简洁,仅包含干净、经过验证的事实,不包含任何推断内容。
国家
Spain
状态
活跃
排名
| # | 球队 | GD | Pts | Free |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Madrid III | 34 | +37 | 64 |
| 2 | Trival Valderas | 34 | +14 | 60 |
| 3 | Torrejón | 34 | +11 | 60 |
| 4 | Las Rozas | 34 | +16 | 56 |
| 5 | Leganés II | 34 | +30 | 55 |
| 6 | Unión Adarve | 34 | +6 | 53 |
| 7 | Móstoles | 34 | +6 | 51 |
| 8 | SS Reyes II | 34 | +10 | 49 |
| 9 | Pozuelo Alarcón | 34 | +7 | 48 |
| 10 | Galapagar | 34 | -5 | 46 |
| 11 | Alcobendas Sport | 34 | -4 | 45 |
| 12 | Villanueva Pardillo | 34 | -6 | 44 |
| 13 | Alcorcón II | 34 | +3 | 44 |
| 14 | Villaverde-Boetticher | 34 | -12 | 43 |
| 15 | Carabanchel | 34 | -6 | 38 |
| 16 | Tres Cantos | 34 | -25 | 33 |
| 17 | AD Parla | 34 | -37 | 27 |
| 18 | Racing Madrid | 34 | -45 | 22 |
最佳射手
1Alvaro GalveteValle Egüés1
2Alvaro RabaTropezón1
3Enrique HerreroLevante II1
4Erik AguadoAzuaga1
5Jose MarinCartagena LU II1
6Mohamed KonateAzuaga1
7Noel Lizarbe MarcoArnedo1
8Adrian ValenzuelaCiudad de Lucena0
数据来源于开放数据(Wikidata、CC0),并整合到 Lemeister 主干中。我们直接覆盖的赛事可提供实时积分榜和赛程。
