Netherlands · 赛事
Derde Divisie - Sunday
来自 Lemeister 实体索引的标准记录。设计简洁,仅包含干净、经过验证的事实,不包含任何推断内容。
国家
Netherlands
状态
活跃
排名
| # | 球队 | GD | Pts | Free |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge | 34 | +25 | 73 |
| 2 | FC Lisse | 34 | +34 | 68 |
| 3 | Vvsb | 34 | +33 | 68 |
| 4 | Rijnvogels | 34 | +24 | 64 |
| 5 | Gemert | 34 | +25 | 61 |
| 6 | Roosendaal | 34 | +13 | 54 |
| 7 | TOGB | 34 | +3 | 53 |
| 8 | Zwaluwen | 34 | +13 | 51 |
| 9 | Blauw Geel | 34 | +2 | 48 |
| 10 | Noordwijk | 34 | +5 | 44 |
| 11 | UDI '19 | 34 | -17 | 39 |
| 12 | UNA | 34 | -8 | 38 |
| 13 | GOES | 34 | -18 | 37 |
| 14 | Groene Ster | 34 | -19 | 36 |
| 15 | SteDoCo | 34 | -34 | 34 |
| 16 | SVV Scheveningen | 34 | -16 | 32 |
| 17 | Meerssen | 34 | -23 | 31 |
| 18 | ASWH | 34 | -42 | 25 |
赛程与结果
FTRoosendaal4-3UDI '19FTSteDoCo1-5KloetingeFTGOES3-3GemertFTRijnvogels0-3VvsbFTUNA1-2MeerssenFTZwaluwen3-0Blauw GeelFTSVV Scheveningen1-3FC LisseFTNoordwijk1-2TOGB
该赛事的进行中、即将开始和已结束的赛程。打开任何比赛可查看完整中心。
数据来源于开放数据(Wikidata、CC0),并整合到 Lemeister 主干中。我们直接覆盖的赛事可提供实时积分榜和赛程。
