赛事中心
UEFA Nations League
Europe · 赛季 2026本赛事的实时记录,包括实际赛程、积分榜和射手榜,贯穿整个赛季更新。模型预测尚未在此发布。
管理机构: UEFA赛制: international
排名
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
假设积分榜
为剩余比赛选择结果,观看积分榜变化。 尚未设定任何比赛。
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼1 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼1 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲1 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
您的假设,并非预测。积分精确;胜利按1-0计入净胜球,因此基于净胜球的平分排名是近似值。官方直接交锋平分规则不适用——排名先按积分,再按净胜球,然后按进球数。
即将进行的比赛
最佳射手
最佳射手将在进球后显示。
过往赛季
正在加载结果…
所有赛季的记录结果。打开任意比赛以查看完整中心。
In the historical archive
Browse the archive →4 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
