赛事中心
Liga MX
Mexico · 赛季 2026仅适用于世界杯以外的联赛:显示真实的赛程、积分榜和射手榜,无Lemeister模型输出。
In the historical archive
Browse by year →770 recorded matches across 4 years (2018–2026).
Lemeister historical archive
管理机构: CONCACAF赛制: league
排名
Liga MX: Apertura
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Atletico San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Club Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Atlante FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | FC Juarez | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Tigres UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | U.N.A.M. - Pumas | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
What-if standings
Pick results for the games left and watch the table move. Nothing set yet.
Liga MX: Apertura
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3▲1 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4▼1 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7▲4 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▲4 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10▼2 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11▼4 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12▼2 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Atletico San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Club Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Atlante FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | FC Juarez | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Tigres UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | U.N.A.M. - Pumas | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Your scenario, not a forecast. Points are exact; a win is scored 1–0 for goal difference, so GD-based tie-breaks are an approximation. Official head-to-head tie-breaks are not applied — the table sorts on points, then goal difference, then goals for.
即将进行的比赛
Apertura - 1Club Queretaro0-0Club AmericaLIVE
Apertura - 2Cruz AzulvPuebla
Apertura - 2TolucavU.N.A.M. - Pumas
Apertura - 2Club TijuanavLeon
Apertura - 2Atlante FCvClub America
Apertura - 2Guadalajara ChivasvFC Juarez
Apertura - 2Tigres UANLvAtletico San Luis
Apertura - 2Santos LagunavAtlas
Apertura - 2NecaxavMonterrey
Apertura - 2CF PachucavClub Queretaro
Apertura - 3PueblavGuadalajara Chivas
Apertura - 3FC JuarezvU.N.A.M. - Pumas
Apertura - 3Atletico San LuisvClub Tijuana
Apertura - 3Club QueretarovTigres UANL
Apertura - 3AtlasvMonterrey
Apertura - 3LeonvCF Pachuca
Apertura - 3Cruz AzulvAtlante FC
Apertura - 1Guadalajara Chivas0-2TolucaFT
Apertura - 1Monterrey3-2Santos LagunaFT
Apertura - 1U.N.A.M. - Pumas0-3CF PachucaFT
Apertura - 1FC Juarez0-1PueblaFT
Apertura - 1Atletico San Luis2-3Cruz AzulFT
Apertura - 1Leon2-3AtlasFT
Apertura - 1Club Tijuana3-1Tigres UANLFT
Apertura - 1Necaxa2-1Atlante FCFT
Leaderboards
| # | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | MouradClub Tijuana | 2 | 0 |
| 2 | J. MárquezCruz Azul | 2 | 0 |
| 3 | G. FernándezCruz Azul | 1 | 0 |
| 4 | J. CortizoLeon | 1 | 0 |
| 5 | D. CambindoLeon | 1 | 0 |
| 6 | I. Maestro PuchPuebla | 1 | 0 |
| 7 | A. GonzálezAtlas | 1 | 0 |
| 8 | O. HerreraTigres UANL | 1 | 0 |
| 9 | Rafa LlorenteAtletico San Luis | 1 | 0 |
| 10 | DukAtlas | 1 | 0 |
| 11 | R. ÁrcigaClub Tijuana | 1 | 0 |
| 12 | S. Salles-LamongeAtletico San Luis | 1 | 0 |
分析与洞察
基于本赛季已结束比赛结果的汇总。真实数据,非模型估算。
已赛场次
8
场均进球
3.50
两队都进球
62.5%
超过2.5球
75%
赛果分布
■ 主胜 37.5%■ 平局 0%■ 客胜 62.5%
最大胜利
U.N.A.M. - Pumas 0–3 CF Pachuca
最高得分
Leon 2–3 Atlas5 进球
球队趋势
| 球队 | 状态 | 场均积分 | 场均进球 | 场均失球 | 零封 | 主场胜 | 客场胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Pachuca | W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Club Tijuana | W | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Toluca | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Atlas | W | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Cruz Azul | W | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Monterrey | W | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Necaxa | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Puebla | W | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Leon | L | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Atletico San Luis | L | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Santos Laguna | L | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Atlante FC | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| FC Juarez | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Tigres UANL | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Guadalajara Chivas | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| U.N.A.M. - Pumas | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
