CONMEBOL Libertadores
South America · 赛季 2026仅适用于世界杯以外的联赛:显示真实的赛程、积分榜和射手榜,无Lemeister模型输出。
排名
Group A
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
What-if standings
Pick results for the games left and watch the table move. Nothing set yet.
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2▼1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Your scenario, not a forecast. Points are exact; a win is scored 1–0 for goal difference, so GD-based tie-breaks are an approximation. Official head-to-head tie-breaks are not applied — the table sorts on points, then goal difference, then goals for.
Knockout bracket
Live and completed knockout ties, straight from the fixtures. Updates as results land.
即将进行的比赛
Leaderboards
| # | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | A. ArceIndepend. Rivadavia | 8 | 0 |
| 2 | C. GonzálezIndependiente del Valle | 6 | 0 |
| 3 | Bruno HenriqueFlamengo | 4 | 2 |
| 4 | Matheus PereiraCruzeiro | 4 | 1 |
| 5 | F. FydriszewskiIndependiente Medellin | 4 | 1 |
| 6 | L. MelgarejoLibertad Asuncion | 4 | 0 |
| 7 | S. VillaIndepend. Rivadavia | 3 | 3 |
| 8 | F. ZapiolaPlatense | 3 | 1 |
| 9 | J. AriasPalmeiras | 3 | 1 |
| 10 | J. CuestaUCV | 3 | 1 |
| 11 | Gustavo HenriqueCorinthians | 3 | 1 |
| 12 | F. BarrandeguyJuventud | 3 | 1 |
分析与洞察
基于本赛季已结束比赛结果的汇总。真实数据,非模型估算。
已赛场次
125
场均进球
2.21
两队都进球
42.4%
超过2.5球
36%
赛果分布
最佳进攻
Independ. Rivadavia
最佳防守
Rosario Central
状态火热
Independ. Rivadavia
最多进球(总进球)
Independ. Rivadavia
最大胜利
Always Ready 4–0 Lanus
最高得分
Universidad Catolica 3–4 Juventud7 进球
球队趋势
| 球队 | 状态 | 场均积分 | 场均进球 | 场均失球 | 零封 | 主场胜 | 客场胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independ. Rivadavia | WWDWW | 2.67 | 2.50 | 1.00 | 1 | 2/3 | 3/3 |
| Independiente Medellin | DLWWL | 1.67 | 1.22 | 1.22 | 2 | 2/4 | 2/5 |
| Deportes Tolima | LWWLD | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 6 | 3/5 | 1/5 |
| Flamengo | WWDWW | 2.60 | 2.20 | 0.40 | 3 | 3/3 | 1/2 |
| Rosario Central | WWWWL | 2.17 | 1.50 | 0.17 | 5 | 2/3 | 2/3 |
| Independiente del Valle | WWLWW | 2.17 | 1.83 | 1.00 | 2 | 3/3 | 1/3 |
| U. Catolica | WWDWW | 2.17 | 1.33 | 0.67 | 3 | 1/3 | 3/3 |
| Cerro Porteno | WDWWW | 2.17 | 1.00 | 0.33 | 4 | 2/3 | 2/3 |
| LDU de Quito | WLLWW | 2.00 | 1.33 | 0.83 | 3 | 3/3 | 1/3 |
| Mirassol | LWWWL | 2.00 | 1.17 | 0.67 | 3 | 3/3 | 1/3 |
| Palmeiras | WDWLW | 1.83 | 1.67 | 0.83 | 1 | 2/3 | 1/3 |
| Cruzeiro | LWDDW | 1.83 | 1.33 | 0.50 | 4 | 2/3 | 1/3 |
| Corinthians | WWDDL | 1.83 | 1.33 | 0.67 | 3 | 2/3 | 1/3 |
| Sporting Cristal | LWLLL | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 4 | 2/5 | 1/5 |
| Coquimbo Unido | WLWWL | 1.67 | 1.33 | 1.00 | 2 | 2/3 | 1/3 |
| Platense | WWDLW | 1.67 | 1.33 | 1.17 | 1 | 1/3 | 2/3 |
| Barcelona SC | LLWLL | 1.00 | 0.50 | 1.40 | 3 | 1/5 | 2/5 |
| Carabobo FC | WWLW | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1/2 | 2/2 |
| Estudiantes L.P. | WDDLW | 1.50 | 1.00 | 0.83 | 1 | 2/3 | 0/3 |
| UCV | LLWLW | 1.50 | 1.17 | 1.83 | 2 | 2/3 | 1/3 |
| Lanus | WWLLW | 1.50 | 0.50 | 1.17 | 3 | 3/3 | 0/3 |
| Juventud | WDWDL | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| Fluminense | LLDWW | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1 | 2/3 | 0/3 |
| Santa Fe | LLDWW | 1.33 | 1.00 | 1.17 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| Club Nacional | WLLDW | 1.33 | 1.17 | 1.50 | 2 | 2/3 | 0/3 |
| Boca Juniors | WLLDL | 1.17 | 1.00 | 0.83 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| 2 de Mayo | WDDD | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Deportivo Tachira FC | LWLW | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| Universitario | LWLDD | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 3 | 1/3 | 0/3 |
| O'Higgins | WLWL | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 2 | 2/2 | 0/2 |
| Bolívar | DWDLL | 0.83 | 1.00 | 1.33 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| Botafogo | LWDL | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Junior | LLLWL | 0.67 | 0.83 | 1.83 | 0 | 1/3 | 0/3 |
| Universidad Catolica | WL | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| The Strongest | WL | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Bahia | LW | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Argentinos JRS | WL | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| Nacional Potosí | WL | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Always Ready | LLWLL | 0.50 | 1.17 | 1.50 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| Penarol | LLDDL | 0.50 | 0.67 | 1.33 | 0 | 0/3 | 0/3 |
| Deportivo La Guaira | DLDLL | 0.50 | 1.00 | 2.17 | 1 | 0/3 | 0/3 |
| Alianza Lima | LD | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Liverpool Montevideo | LD | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Club Guarani | DL | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Cusco | LLDLL | 0.17 | 0.67 | 2.00 | 0 | 0/3 | 0/3 |
| Huachipato | LL | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Libertad Asuncion | LLLLL | 0.00 | 0.67 | 2.17 | 0 | 0/3 | 0/3 |
















