Kenya · 赛事
Super League
来自 Lemeister 实体索引的标准记录。设计简洁,仅包含干净、经过验证的事实,不包含任何推断内容。
国家
Kenya
状态
活跃
排名
| # | 球队 | GD | Pts | Free |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth | 38 | +28 | 81 |
| 2 | 3K | 38 | +36 | 77 |
| 3 | Mombasa Elite | 38 | +19 | 76 |
| 4 | Equity Bank | 38 | +28 | 74 |
| 5 | MOFA | 38 | +21 | 64 |
| 6 | Fortune Sacco | 38 | +20 | 63 |
| 7 | Naivas | 38 | +17 | 61 |
| 8 | Talanta | 38 | +12 | 57 |
| 9 | Kibera Black Stars | 38 | -1 | 53 |
| 10 | Soy United | 38 | +4 | 52 |
| 11 | Nzoia Sugar | 38 | +1 | 50 |
| 12 | Gucha Stars | 38 | -6 | 44 |
| 13 | Luanda Villa | 38 | -21 | 43 |
| 14 | Kabati Youth FC | 38 | -20 | 39 |
| 15 | Kisumu All Stars | 38 | -24 | 39 |
| 16 | Nairobi City Stars | 38 | -12 | 39 |
| 17 | Darajani Gogo | 38 | -21 | 38 |
| 18 | MCF | 38 | -18 | 34 |
| 19 | Vihiga United FC | 38 | -26 | 30 |
| 20 | Mwatate United | 38 | -37 | 25 |
赛程与结果
FTGucha Stars3-2TalantaFT3K1-1Migori YouthFTMOFA1-1Kabati Youth FCFTLuanda Villa0-1Soy UnitedFTEquity Bank2-0Mwatate UnitedFTNaivas1-1Mombasa EliteFTMCF0-3Fortune SaccoFTKisumu All Stars1-0Vihiga United FC
该赛事的进行中、即将开始和已结束的赛程。打开任何比赛可查看完整中心。
In the historical archive
Browse the archive →58 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
数据来源于开放数据(Wikidata、CC0),并整合到 Lemeister 主干中。我们直接覆盖的赛事可提供实时积分榜和赛程。
