赛事中心
DFB-Pokal
Germany · 赛季 2026本赛事的实时记录,包括实际赛程、积分榜和射手榜,贯穿整个赛季更新。模型预测尚未在此发布。
管理机构: UEFA赛制: cup
排名将在本赛季比赛进行后显示。
淘汰赛对阵图
实时和已完成的淘汰赛对阵,直接来自赛程。结果产生后即时更新。
即将进行的比赛
Round of 64VfL OsnabrückvBayern MünchenRound of 64HEBC0-5Borussia DortmundFTRound of 64Hallescher FC2-5FC Schalke 04FTRound of 64Altglienicke3-3VfL WolfsburgFTRound of 64Verl0-3Hamburger SVFTRound of 64Würzburger Kickers1-21. FC KölnFTRound of 64Phönix Lübeck2-4SC Paderborn 07FTRound of 64Rot-Weiß Essen2-0FC St. PauliFTRound of 64Fortuna Düsseldorf1-5SC FreiburgFTRound of 64Westfalia Rhynern0-6Dynamo DresdenFTRound of 64Krieschow0-9FSV Mainz 05FTRound of 64Schott Mainz0-5Borussia MönchengladbachFTRound of 64Bahlinger SC0-41. FC MagdeburgFTRound of 64FC Carl Zeiss Jena1-2SV Darmstadt 98FTRound of 64Eintracht Braunschweig2-4Union BerlinFTRound of 64SSV Jeddeloh5-21. FC HeidenheimFTRound of 64SpVgg Greuther Fürth1-2VfL BochumFT
排行榜
| # | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | P. TietzFSV Mainz 05 | 4 | 0 |
| 2 | D. PejčinovićVfB Stuttgart | 3 | 0 |
| 3 | N. AmiriFSV Mainz 05 | 2 | 2 |
| 4 | I. MatanovićSC Freiburg | 2 | 1 |
| 5 | M. LjubiÄiÄUnion Berlin | 2 | 1 |
| 6 | E. DžekoFC Schalke 04 | 2 | 1 |
| 7 | H. BolinBorussia Mönchengladbach | 2 | 1 |
| 8 | P. Wimmer1899 Hoffenheim | 2 | 1 |
| 9 | Francis-Ikechukwu OnyekaSV Elversberg | 2 | 0 |
| 10 | A. GrønbækHamburger SV | 2 | 0 |
| 11 | M. ArnoldVfL Wolfsburg | 2 | 0 |
| 12 | H. HyseniSSV Jeddeloh | 2 | 0 |
分析与洞察
基于本赛季已结束比赛结果的汇总。真实数据,非模型估算。
已赛场次
31
场均进球
4.61
两队都进球
48.4%
超过2.5球
80.6%
赛果分布
■ 主胜 6.5%■ 平局 12.9%■ 客胜 80.6%
最大胜利
SC St. Tönis 0–11 Eintracht Frankfurt
最高得分
SC St. Tönis 0–11 Eintracht Frankfurt11 进球
球队趋势
| 球队 | 状态 | 场均积分 | 场均进球 | 场均失球 | 零封 | 主场胜 | 客场胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | W | 3.00 | 11.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| FSV Mainz 05 | W | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Hannover 96 | W | 3.00 | 9.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| RB Leipzig | W | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Dynamo Dresden | W | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Borussia Mönchengladbach | W | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Borussia Dortmund | W | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| SC Freiburg | W | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| VfB Stuttgart | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Bayer Leverkusen | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| 1899 Hoffenheim | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| 1. FC Magdeburg | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| SSV Jeddeloh | W | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| FC Schalke 04 | W | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Werder Bremen | W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Hamburger SV | W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Union Berlin | W | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| SC Paderborn 07 | W | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| SV Elversberg | W | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| FC Augsburg | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Holstein Kiel | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Rot-Weiß Essen | W | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Karlsruher SC | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| VfL Bochum | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| SV Darmstadt 98 | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| 1. FC Köln | W | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| 1. FC Kaiserslautern | W | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Altglienicke | D | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| VfL Wolfsburg | D | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | D | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Arminia Bielefeld | D | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| FC Viktoria Köln | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 1. FC Nürnberg | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| FC Saarbrücken | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Hertha BSC | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Preußen Münster | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| SpVgg Greuther Fürth | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| FC Carl Zeiss Jena | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Würzburger Kickers | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Waldhof Mannheim | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Eintracht Braunschweig | L | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Phönix Lübeck | L | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| MSV Duisburg | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Energie Cottbus | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| TSV 1860 München | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| FC St. Pauli | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| 1. FC Heidenheim | L | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Hallescher FC | L | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Lüneburger SK Hansa | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Verl | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Fortuna Düsseldorf | L | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Hansa Rostock | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| SV Wehen | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Erzgebirge Aue | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Bahlinger SC | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Schott Mainz | L | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| HEBC | L | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Eintracht Trier | L | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Westfalia Rhynern | L | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Hemelingen | L | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Krieschow | L | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| SC St. Tönis | L | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
过往赛季
正在加载结果…
所有赛季的记录结果。打开任意比赛以查看完整中心。
































































