赛事中心
UEFA Europa Conference League
Europe · 赛季 2026仅适用于世界杯以外的联赛:显示真实的赛程、积分榜和射手榜,无Lemeister模型输出。
In the historical archive
Browse by year →25 recorded matches across 1 years (2026–2026).
Lemeister historical archive
管理机构: UEFA赛制: continental
排名将在本赛季比赛进行后显示。
即将进行的比赛
2nd Qualifying RoundIFK GoteborgvFC Levadia Tallinn
2nd Qualifying RoundFlorianavDrita
2nd Qualifying RoundAtert BissenvGyori ETO FC
2nd Qualifying RoundNeftchi BakuvDinamo Minsk
2nd Qualifying RoundBohemiansvBallkani
2nd Qualifying RoundBaşakşehirvInter Turku
2nd Qualifying RoundVardar SkopjevRiga
2nd Qualifying RoundSpartak TrnavavCSKA 1948
2nd Qualifying RoundŽelezničar PančevovSC Braga
2nd Qualifying RoundAlashkertvCFR 1907 Cluj
2nd Qualifying RoundFK LiepajavAustria Vienna
2nd Qualifying RoundPanevėžysvFK Tobol Kostanay
2nd Qualifying RoundHJK HelsinkivColeraine FC
2nd Qualifying RoundFlora TallinnvThe New Saints
2nd Qualifying RoundDebreceni VSCvPyunik Yerevan
2nd Qualifying RoundDilavApollon Limassol
1st Qualifying RoundVirtus1-0DilaFT
1st Qualifying RoundMornar1-2Atlètic Club d'EscaldesFT
1st Qualifying RoundLinfield2-2Kalju NommeFT
1st Qualifying RoundBallkani3-2GAP Connah S Quay FCFT
1st Qualifying RoundSileks0-1Dinamo MinskFT
1st Qualifying RoundShkendija1-0EuropaFT
1st Qualifying RoundHamrun Spartans1-2NSI RunavikFT
1st Qualifying RoundDinamo Tbilisi1-1US Mondorf-les-bainsFT
1st Qualifying RoundMilsami Orhei0-1VeležFT
1st Qualifying RoundFC Santa Coloma3-0PenybontFT
1st Qualifying RoundFK Zalgiris Vilnius2-1PetrovacFT
1st Qualifying RoundVikingur Gota2-2StjarnanFT
1st Qualifying RoundBate Borisov0-0AF ElbasaniFT
1st Qualifying RoundRīgas FS2-0GlentoranFT
1st Qualifying RoundFC Levadia Tallinn5-0Caernarfon TownFT
1st Qualifying RoundPaide3-0Hegelmann LitauenFT
最佳射手
最佳射手将在进球后显示。
分析与洞察
基于本赛季已结束比赛结果的汇总。真实数据,非模型估算。
已赛场次
52
场均进球
2.48
两队都进球
48.1%
超过2.5球
50%
赛果分布
■ 主胜 40.4%■ 平局 26.9%■ 客胜 32.7%
最大胜利
Caernarfon Town 0–5 FC Levadia Tallinn
最高得分
Caernarfon Town 0–5 FC Levadia Tallinn5 进球
球队趋势
| 球队 | 状态 | 场均积分 | 场均进球 | 场均失球 | 零封 | 主场胜 | 客场胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Levadia Tallinn | WW | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| Zira | WW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| Shkendija | WW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| Pyunik Yerevan | WW | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| FC Santa Coloma | WW | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| FK Zalgiris Vilnius | WW | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 0 | 1/1 | 1/1 |
| Rīgas FS | WW | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 1 | 1/1 | 1/1 |
| UNA Strassen | WW | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| Atlètic Club d'Escaldes | WW | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 1/1 |
| FK Liepaja | WW | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | 1/1 | 1/1 |
| Paide | DW | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Stjarnan | WD | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Ilves | DW | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Bohemians | WD | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 0/1 |
| Ballkani | DW | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Kalju Nomme | WD | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Dinamo Tbilisi | WD | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| NSI Runavik | DW | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| Inter Turku | DW | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Velež | DW | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| Malisheva | LW | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Dinamo Tirana | LW | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| Dila | WL | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Dinamo Minsk | LW | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| Sileks | WL | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| Virtus | LW | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| FC Astana | WL | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| Vllaznia Shkodër | WL | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Alashkert | DD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Yelimay Semey | DD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| AF Elbasani | DD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Bate Borisov | DD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| GAP Connah S Quay FC | DL | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Linfield | LD | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| US Mondorf-les-bains | LD | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Hamrun Spartans | DL | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| FK Sarajevo | DL | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Milsami Orhei | DL | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Vikingur Gota | LD | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| FC Differdange 03 | DL | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| St Joseph S Fc | LD | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Hegelmann Litauen | DL | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Mornar | LL | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Dečić | LL | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Petrovac | LL | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Glentoran | LL | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| La Fiorita | LL | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Marsaxlokk | LL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Penybont | LL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Torpedo Kutaisi | LL | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Europa | LL | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Caernarfon Town | LL | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
