赛事中心
CAF Champions League
Africa · 赛季 2025仅适用于世界杯以外的联赛:显示真实的赛程、积分榜和射手榜,无Lemeister模型输出。
管理机构: CAF赛制: continental
排名
CAF Champions League , Group A
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 2 | Renaissance Berkane | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Power Dynamos | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | Rivers United | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
CAF Champions League , Group B
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | FAR Rabat | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Young Africans | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | JS Kabylie | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
CAF Champions League , Group C
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal Omdurman | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | MC Alger | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 4 | Saint Eloi Lupopo | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
CAF Champions League , Group D
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Malien Bamako | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 2 | ES Tunis | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | Petro de Luanda | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | Simba | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Knockout bracket
Live and completed knockout ties, straight from the fixtures. Updates as results land.
即将进行的比赛
FinalFAR Rabat1-1Mamelodi SundownsFT
FinalMamelodi Sundowns1-0FAR RabatFT
Semi-finalsRenaissance Berkane1-0FAR RabatFT
Semi-finalsMamelodi Sundowns1-0ES TunisFT
Semi-finalsES Tunis0-1Mamelodi SundownsFT
Semi-finalsFAR Rabat2-0Renaissance BerkaneFT
Quarter-finalsStade Malien Bamako2-0Mamelodi SundownsFT
Quarter-finalsAl Hilal Omdurman0-1Renaissance BerkaneFT
Quarter-finalsAl Ahly2-3ES TunisFT
Quarter-finalsPyramids FC1-2FAR RabatFT
Quarter-finalsES Tunis1-0Al AhlyFT
Quarter-finalsRenaissance Berkane1-1Al Hilal OmdurmanFT
Quarter-finalsFAR Rabat1-1Pyramids FCFT
Quarter-finalsMamelodi Sundowns3-0Stade Malien BamakoFT
Regular season - 6Young Africans3-0JS KabylieFT
Regular season - 6Al Ahly0-0FAR RabatFT
Leaderboards
| # | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | TrézéguetAl Ahly | 6 | 1 |
| 2 | Abdel RaoufAl Hilal Omdurman | 5 | 1 |
| 3 | B. LeónMamelodi Sundowns | 5 | 0 |
| 4 | M. ChouiarRenaissance Berkane | 4 | 1 |
| 5 | Ahmed Atef OttaPyramids FC | 4 | 0 |
| 6 | Aboubacar DiakiteES Tunis | 3 | 0 |
| 7 | T. NkengStade Malien Bamako | 3 | 0 |
| 8 | P. BassèneRenaissance Berkane | 3 | 0 |
| 9 | I. RaynersMamelodi Sundowns | 2 | 4 |
| 10 | Nuno SantosMamelodi Sundowns | 2 | 4 |
| 11 | Nasser MaherPyramids FC | 2 | 2 |
| 12 | Mahmoud ZalakaPyramids FC | 2 | 2 |
分析与洞察
基于本赛季已结束比赛结果的汇总。真实数据,非模型估算。
已赛场次
154
场均进球
1.97
两队都进球
29.2%
超过2.5球
32.5%
赛果分布
■ 主胜 49.4%■ 平局 29.2%■ 客胜 21.4%
最佳进攻
Orlando Pirates
2.50 每场
最佳防守
Colombe
0.25 每场
状态火热
Mamelodi Sundowns
LWWWD
最多进球(总进球)
US Monastirienne
3.50 每场
最大胜利
Tempête Mocaf 0–5 Stade Malien Bamako
最高得分
Remo Stars 1–5 Mamelodi Sundowns6 进球
球队趋势
| 球队 | 状态 | 场均积分 | 场均进球 | 场均失球 | 零封 | 主场胜 | 客场胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamelodi Sundowns | LWWWD | 2.00 | 1.64 | 0.71 | 7 | 6/7 | 2/7 |
| Pyramids FC | WWWDL | 2.25 | 2.00 | 0.50 | 7 | 5/6 | 3/6 |
| ES Tunis | WWWLL | 1.93 | 1.50 | 0.64 | 7 | 5/7 | 3/7 |
| FAR Rabat | WWLLD | 1.69 | 1.06 | 0.56 | 7 | 5/8 | 2/8 |
| Renaissance Berkane | WDWLW | 1.79 | 1.29 | 0.93 | 5 | 5/7 | 2/7 |
| Stade Malien Bamako | DWLLW | 2.00 | 1.42 | 0.50 | 8 | 6/6 | 1/6 |
| Al Hilal Omdurman | WLWDL | 1.83 | 1.25 | 0.83 | 4 | 5/6 | 1/6 |
| Petro de Luanda | DLDDL | 1.80 | 1.30 | 0.60 | 6 | 2/5 | 3/5 |
| Young Africans | DLDLW | 1.70 | 1.20 | 0.50 | 6 | 4/5 | 1/5 |
| Al Ahly | DDDLL | 1.60 | 1.20 | 0.70 | 5 | 3/5 | 1/5 |
| JS Kabylie | DDLDL | 1.50 | 1.30 | 0.90 | 6 | 2/5 | 2/5 |
| Power Dynamos | LDWWL | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 4 | 2/5 | 2/5 |
| Simba | LLDDW | 1.30 | 1.00 | 0.80 | 4 | 1/5 | 2/5 |
| MC Alger | DLWWL | 1.30 | 0.90 | 0.70 | 5 | 3/5 | 0/5 |
| Saint Eloi Lupopo | DWLDL | 1.20 | 0.80 | 1.10 | 4 | 3/5 | 0/5 |
| Orlando Pirates | WWLW | 2.25 | 2.50 | 0.75 | 3 | 2/2 | 1/2 |
| Rivers United | LDLLL | 0.80 | 0.60 | 1.50 | 3 | 2/5 | 0/5 |
| Vipers | WWLD | 1.75 | 1.00 | 0.75 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| US Monastirienne | WWLL | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Colombe | DWDD | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 3 | 0/2 | 1/2 |
| Stade d'Abidjan | WWLL | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Remo Stars | WWLL | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| Al Ahli Tripoli | DWDL | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Nouadhibou | DWDL | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Silver Strikers | DDWL | 1.25 | 0.50 | 0.75 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Black Bulls Maputo | DDWL | 1.25 | 0.50 | 0.75 | 3 | 1/2 | 0/2 |
| Ethiopian Medhin | WLDL | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Horoya | LWDL | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Nsingizini Hotspurs | LWLD | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 2 | 1/2 | 0/2 |
| Mogadishu City | LW | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| ASEC Mimosas | LW | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Simba Bhora | WL | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Mlandege | LW | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Al Hilal | WL | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Police | WLLL | 0.75 | 1.00 | 1.75 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| Elgeco Plus | DD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| ASAS | DD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Mangasport | DD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0/1 | 0/1 |
| Léopards de Dolisié | DD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0/1 | 0/1 |
| Aigle Noir | DDLL | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0/2 | 0/2 |
| Rahimo | DDLL | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0/2 | 0/2 |
| Gaborone United | LD | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Dadjè | DL | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| JSK | DL | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Jaraaf | DL | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Jamus | DL | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Al Merreikh | LD | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| ASC Kara | DL | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Fundacion Bata | DL | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Fassell | DL | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| African Stars | LL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Real de Banjul | LL | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Côte d'Or | LL | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Wiliete | LL | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Zilimadjou | LL | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| APR | LL | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| AS-FAN | LL | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| East End Lions | LL | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Cercle de Joachim | LL | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Lioli | LL | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Bibiani Gold Stars | LL | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Tempête Mocaf | LL | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |








