赛事中心
2. Bundesliga
Germany · 赛季 2026仅适用于世界杯以外的联赛:显示真实的赛程、积分榜和射手榜,无Lemeister模型输出。
管理机构: UEFA赛制: league
排名
2. Bundesliga
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即将进行的比赛
Regular Season - 1VfL BochumvHertha BSC
Regular Season - 11. FC MagdeburgvEintracht Braunschweig
Regular Season - 11. FC HeidenheimvVfL Osnabrück
Regular Season - 1SV Darmstadt 98vHolstein Kiel
Regular Season - 1Karlsruher SCvArminia Bielefeld
Regular Season - 1VfL Wolfsburgv1. FC Kaiserslautern
Regular Season - 11. FC NürnbergvDynamo Dresden
Regular Season - 1FC St. PaulivSpVgg Greuther Fürth
Regular Season - 1Energie CottbusvHannover 96
Regular Season - 2Holstein KielvFC St. Pauli
Regular Season - 2Eintracht BraunschweigvVfL Bochum
Regular Season - 2Hertha BSCv1. FC Heidenheim
Regular Season - 2SpVgg Greuther Fürthv1. FC Nürnberg
Regular Season - 2VfL Osnabrückv1. FC Magdeburg
Regular Season - 21. FC KaiserslauternvKarlsruher SC
Regular Season - 2Hannover 96vVfL Wolfsburg
最佳射手
最佳射手将在进球后显示。
