赛事中心
AFC Asian Cup
Asia · 赛季 2027仅适用于世界杯以外的联赛:显示真实的赛程、积分榜和射手榜,无Lemeister模型输出。
In the historical archive
Browse by year →421 recorded matches across 18 years (1956–2024).
Lemeister historical archive
管理机构: AFC赛制: international
排名
Group A
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 2 | Philippines | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| 3 | Maldives | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| 4 | Timor-Leste | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group B
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 14 |
| 2 | Lebanon | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| 3 | Bhutan | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
| 4 | Brunei | 6 | 1 | 0 | 5 | -19 | 3 |
Group C
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 2 | Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Bangladesh | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Group D
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| 2 | Turkmenistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | Sri Lanka | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Group E
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 2 | Myanmar | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 12 |
| 3 | Afghanistan | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Group F
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 2 | Malaysia | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Laos | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 |
| 4 | Nepal | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 |
What-if standings
Pick results for the games left and watch the table move. Nothing set yet.
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 |
| 2 | Philippines | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 3 | Maldives | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| 4 | Timor-Leste | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 6 | 4 | 2 | 0 | +19 | 14 |
| 2 | Lebanon | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 3 | Bhutan | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
| 4 | Brunei | 6 | 1 | 0 | 5 | -19 | 3 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 |
| 2 | Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Bangladesh | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | Turkmenistan | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 3 | Sri Lanka | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | Myanmar | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 12 |
| 3 | Afghanistan | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 |
| 2 | Malaysia | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Laos | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 |
| 4 | Nepal | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 |
Your scenario, not a forecast. Points are exact; a win is scored 1–0 for goal difference, so GD-based tie-breaks are an approximation. Official head-to-head tie-breaks are not applied — the table sorts on points, then goal difference, then goals for.
即将进行的比赛
Group Stage - 1KuwaitvOman
Group Stage - 1Saudi ArabiavPalestine
Group Stage - 1BahrainvNorth Korea
Group Stage - 1UzbekistanvJordan
Group Stage - 1AustraliavSingapore
Group Stage - 1IranvChina
Group Stage - 1SyriavKyrgyzstan
Group Stage - 1TajikistanvIraq
Group Stage - 1United Arab EmiratesvVietnam
Group Stage - 1South KoreavYemen
Group Stage - 1JapanvIndonesia
Group Stage - 1QatarvThailand
Group Stage - 2OmanvSaudi Arabia
Group Stage - 2PalestinevKuwait
Group Stage - 2JordanvBahrain
Group Stage - 2KyrgyzstanvIran
Leaderboards
| # | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn VĩVietnam | 2 | – |
| 2 | M. FakhroLebanon | 2 | – |
| 3 | João FigueiredoMalaysia | 1 | 0 |
| 4 | Mohamad HaidarLebanon | 1 | – |
| 5 | Nguyễn Quang HảiVietnam | 1 | – |
| 6 | Sos SuhanaCambodia | 1 | – |
| 7 | Châu Ngọc QuangVietnam | 1 | – |
| 8 | H. ChakrounLebanon | 1 | – |
| 9 | B. KristensenPhilippines | 1 | – |
| 10 | P. GustavssonThailand | 1 | – |
| 11 | S. MerhegLebanon | 1 | – |
| 12 | Nhean SosidanCambodia | 1 | – |
