Zambia · Competição
Super League
Um registro canônico do índice de entidades Lemeister. Esparso por design — apenas fatos limpos e verificados; nada é inferido.
País
Zambia
Status
Ativo
Classificação
| # | Time | P | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos | 34 | +35 | 78 |
| 2 | Red Arrows | 34 | +22 | 63 |
| 3 | Man Utd Zambia Academy | 34 | +5 | 51 |
| 4 | Kabwe Warriors | 34 | +5 | 51 |
| 5 | Nchanga Rangers | 34 | +5 | 50 |
| 6 | Green Eagles | 34 | +4 | 50 |
| 7 | Zanaco | 34 | 0 | 50 |
| 8 | Mufulira Wanderers | 34 | -3 | 49 |
| 9 | Konkola Blades | 34 | +4 | 48 |
| 10 | ZESCO United | 34 | +9 | 47 |
| 11 | Kansanshi Dynamos | 34 | +2 | 43 |
| 12 | Green Buffaloes | 34 | -7 | 41 |
| 13 | Nkana | 34 | -7 | 39 |
| 14 | Nkwazi | 34 | -7 | 37 |
| 15 | NAPSA Stars | 34 | -8 | 36 |
| 16 | Mutondo Stars | 34 | -11 | 35 |
| 17 | Prison Leopards | 34 | -12 | 34 |
| 18 | Mines | 34 | -36 | 18 |
Partidas e resultados
FTPrison Leopards1-0NkwaziFTNAPSA Stars1-0Mutondo StarsFTMan Utd Zambia Academy2-1Kabwe WarriorsFTZESCO United6-1ZanacoFTKansanshi Dynamos0-0NkanaFTNchanga Rangers1-2Konkola BladesFTPower Dynamos2-0Mufulira WanderersFTMines1-0Green Eagles
Partidas ao vivo, futuras e recentes desta competição. Abra qualquer partida para ver o centro completo.
In the historical archive
Browse the archive →58 recorded matches across 1 seasons (2026–2026).
Lemeister historical archive
Fonte de dados abertos (Wikidata, CC0) e reconciliados no núcleo Lemeister. Tabelas e jogos ao vivo estão disponíveis para as competições que cobrimos diretamente.
