Wales · Competição
National League South
Um registro canônico do índice de entidades Lemeister. Esparso por design — apenas fatos limpos e verificados; nada é inferido.
País
Wales
Fundado
2004
Nível
Nível 6
Status
Ativo
Classificação
| # | Time | P | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone Utd | 8 | +9 | 19 |
| 2 | Dagenham & Redbridge | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Weston-super-Mare | 8 | +8 | 14 |
| 4 | Tonbridge Angels | 8 | +9 | 13 |
| 5 | Truro City | 6 | +8 | 13 |
| 6 | Folkestone Invicta | 7 | +7 | 12 |
| 7 | Dorking Wanderers | 8 | +5 | 12 |
| 8 | Torquay | 8 | +2 | 12 |
| 9 | Salisbury | 7 | +8 | 11 |
| 10 | Billericay Town | 7 | +3 | 11 |
| 11 | Dover | 8 | -2 | 11 |
| 12 | Horsham | 7 | +2 | 10 |
| 13 | Farnham Town | 7 | 0 | 10 |
| 14 | AFC Totton | 7 | -4 | 10 |
| 15 | Farnborough | 7 | -4 | 10 |
| 16 | Chelmsford City | 7 | +1 | 9 |
| 17 | Hemel Hempstead Town | 8 | -2 | 9 |
| 18 | Maidenhead | 8 | -3 | 9 |
| 19 | Chesham United | 8 | -2 | 7 |
| 20 | Braintree | 6 | -5 | 7 |
Temporadas passadas
Carregando resultados…
Resultados registrados de todas as temporadas em registro. Abra qualquer partida para o centro completo.
In the historical archive
Browse the archive →643 recorded matches across 2 seasons (2025–2026).
Lemeister historical archive
Fonte de dados abertos (Wikidata, CC0) e reconciliados no núcleo Lemeister. Tabelas e jogos ao vivo estão disponíveis para as competições que cobrimos diretamente.
