Uganda · Competição
Premier League
Um registro canônico do índice de entidades Lemeister. Esparso por design — apenas fatos limpos e verificados; nada é inferido.
País
Uganda
Status
Ativo
Classificação
| # | Time | P | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers | 30 | +38 | 67 |
| 2 | KCCA | 30 | +24 | 62 |
| 3 | SC Villa | 30 | +30 | 61 |
| 4 | Kitara | 30 | +21 | 56 |
| 5 | Entebbe UPPC | 30 | +10 | 51 |
| 6 | NEC | 30 | +9 | 51 |
| 7 | Police | 30 | +7 | 47 |
| 8 | Maroons | 30 | -1 | 38 |
| 9 | BUL | 30 | -3 | 37 |
| 10 | Express | 30 | -3 | 37 |
| 11 | URA | 30 | -3 | 31 |
| 12 | Mbarara City | 30 | -20 | 27 |
| 13 | Lugazi | 30 | -17 | 25 |
| 14 | UPDF | 30 | -17 | 22 |
| 15 | Calvary | 30 | -25 | 21 |
| 16 | Buhimba Saints | 30 | -50 | 15 |
Partidas e resultados
FTEntebbe UPPC4-0BULFTCalvary2-0NECFTLugazi0-1MaroonsFTKitara2-2PoliceFTSC Villa2-1UPDFFTVipers2-0ExpressFTKCCA4-1Mbarara CityFTBuhimba Saints0-3URA
Partidas ao vivo, futuras e recentes desta competição. Abra qualquer partida para ver o centro completo.
In the historical archive
Browse the archive →13,008 recorded matches across 34 seasons (1993–2026).
Lemeister historical archive
Fonte de dados abertos (Wikidata, CC0) e reconciliados no núcleo Lemeister. Tabelas e jogos ao vivo estão disponíveis para as competições que cobrimos diretamente.
