Switzerland · Competição
1. Liga Classic - Group 2
Um registro canônico do índice de entidades Lemeister. Esparso por design — apenas fatos limpos e verificados; nada é inferido.
País
Switzerland
Status
Ativo
Classificação
| # | Time | P | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper II | 30 | +34 | 60 |
| 2 | Langenthal | 30 | +26 | 58 |
| 3 | Courtételle | 30 | +20 | 56 |
| 4 | Muttenz | 30 | +18 | 51 |
| 5 | Concordia Basel | 30 | +12 | 45 |
| 6 | Solothurn | 30 | +6 | 45 |
| 7 | FC Wohlen | 30 | +2 | 43 |
| 8 | Schötz | 30 | -2 | 42 |
| 9 | Black Stars | 30 | -13 | 41 |
| 10 | Münsingen | 30 | -3 | 38 |
| 11 | Zug | 30 | -10 | 37 |
| 12 | Bassecourt | 30 | -9 | 34 |
| 13 | Buochs | 30 | -14 | 34 |
| 14 | Delémont | 30 | -8 | 31 |
| 15 | Besa Biel/Bienne | 30 | -33 | 28 |
| 16 | Old Boys | 30 | -26 | 25 |
Partidas e resultados
FTBesa Biel/Bienne2-4MünsingenFTCourtételle2-2Old BoysFTSolothurn1-1LangenthalFTSchötz4-1ZugFTDelémont1-1BuochsFTConcordia Basel1-0Grasshopper IIFTBlack Stars0-4MuttenzFTBassecourt2-5FC Wohlen
Partidas ao vivo, futuras e recentes desta competição. Abra qualquer partida para ver o centro completo.
In the historical archive
Browse the archive →239 recorded matches across 2 seasons (2025–2026).
Lemeister historical archive
Fonte de dados abertos (Wikidata, CC0) e reconciliados no núcleo Lemeister. Tabelas e jogos ao vivo estão disponíveis para as competições que cobrimos diretamente.
