Major League Soccer
USA · Temporada 2026O registro ao vivo desta competição: jogos reais, tabela e artilheiros, atualizados ao longo da temporada. As previsões do modelo ainda não são publicadas aqui.
As classificações aparecerão quando as partidas desta temporada forem disputadas.
Próximas partidas
Artilheiros
Os artilheiros aparecerão quando os gols forem marcados.
Análises e insights
Agregados a partir de resultados finalizados nesta temporada. Números reais, não estimativas do modelo.
Partidas disputadas
329
Gols por partida
3.20
Ambas as equipes marcaram
63.2%
Mais de 2.5 gols
61.7%
Divisão de resultados
Melhor ataque
Inter Miami
Melhor defesa
Nashville SC
Em forma
Nashville SC
Mais gols (pró + contra)
FC Cincinnati
Maior vitória
Vancouver Whitecaps 6–0 Minnesota United FC
Maior pontuação
Inter Miami 6–4 Philadelphia Union10 gols
Tendências da equipe
| Time | Forma | PPG | GP/j | GS/j | SC | Casa V | Fora V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | DWWWW | 2.36 | 2.14 | 0.77 | 10 | 11/12 | 5/10 |
| Vancouver Whitecaps | DWLWW | 2.05 | 2.29 | 0.86 | 9 | 8/11 | 5/10 |
| Inter Miami | DLDLW | 1.91 | 2.55 | 1.86 | 4 | 4/10 | 8/12 |
| Houston Dynamo | WWWLD | 1.77 | 1.36 | 1.18 | 10 | 7/11 | 5/11 |
| Chicago Fire | WWWDD | 1.76 | 1.86 | 1.33 | 6 | 7/10 | 4/11 |
| New England Revolution | LLWDW | 1.68 | 1.64 | 1.23 | 5 | 8/12 | 3/10 |
| Los Angeles FC | DLLDD | 1.57 | 1.57 | 0.96 | 12 | 7/12 | 3/11 |
| Charlotte | LWDWW | 1.59 | 1.82 | 1.45 | 4 | 7/12 | 3/10 |
| San Jose Earthquakes | LLLLD | 1.55 | 1.77 | 1.50 | 6 | 4/11 | 6/11 |
| FC Dallas | DWWLD | 1.55 | 1.86 | 1.68 | 4 | 3/9 | 6/13 |
| St. Louis City | DWDWD | 1.55 | 1.50 | 1.36 | 3 | 6/11 | 3/11 |
| Colorado Rapids | WWWLW | 1.41 | 1.41 | 1.27 | 8 | 8/11 | 2/11 |
| FC Cincinnati | WDWDL | 1.41 | 2.23 | 2.32 | 2 | 7/11 | 1/11 |
| San Diego | DWLWW | 1.36 | 1.82 | 1.50 | 7 | 6/12 | 2/10 |
| Minnesota United FC | DDLWD | 1.32 | 1.36 | 1.45 | 5 | 2/11 | 5/11 |
| New York City FC | DLLDD | 1.27 | 1.64 | 1.41 | 3 | 4/11 | 3/11 |
| Real Salt Lake | DDLLL | 1.33 | 1.62 | 1.57 | 2 | 7/10 | 1/11 |
| Portland Timbers | WLWDL | 1.27 | 1.77 | 1.77 | 1 | 6/11 | 2/11 |
| Seattle Sounders | LLLDD | 1.24 | 1.14 | 1.38 | 5 | 4/10 | 3/11 |
| Los Angeles Galaxy | DLWDL | 1.13 | 1.22 | 1.52 | 4 | 3/11 | 3/12 |
| New York Red Bulls | WLLDL | 1.18 | 1.45 | 2.09 | 1 | 4/12 | 3/10 |
| Toronto FC | DWDWD | 1.14 | 1.45 | 1.73 | 3 | 3/12 | 2/10 |
| DC United | DDLLD | 1.14 | 1.27 | 1.64 | 5 | 3/11 | 2/11 |
| Orlando City SC | LDLWD | 1.14 | 1.68 | 2.45 | 2 | 5/11 | 2/11 |
| Philadelphia Union | WWDDW | 1.09 | 1.55 | 1.77 | 3 | 3/10 | 3/12 |
| Austin | LLWDW | 1.09 | 1.27 | 1.86 | 4 | 4/10 | 2/12 |
| Atlanta United FC | LWWWL | 0.95 | 1.14 | 1.73 | 1 | 4/11 | 2/11 |
| CF Montreal | DDWDL | 0.95 | 1.36 | 2.09 | 4 | 3/11 | 2/11 |
| Columbus Crew | DLLLL | 0.91 | 1.41 | 1.77 | 3 | 4/11 | 1/11 |
| Sporting Kansas City | LLDLL | 0.68 | 0.91 | 2.45 | 0 | 2/11 | 2/11 |
Temporadas passadas
Carregando resultados…
Resultados registrados de todas as temporadas em registro. Abra qualquer partida para o centro completo.
In the historical archive
Browse the archive →4,994 recorded matches across 21 seasons (1996–2016).
Lemeister historical archive
