Central do torneio
Liga MX
Mexico · Temporada 2026Exibição apenas para ligas fora da Copa do Mundo: partidas, tabelas e artilheiros reais, sem saída do modelo Lemeister.
In the historical archive
Browse by year →766 recorded matches across 4 years (2018–2026).
Lemeister historical archive
Entidade organizadora: CONCACAFFormato: league
Classificação
Liga MX: Apertura
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Atletico San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Club Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Atlante FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | FC Juarez | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Tigres UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Próximas partidas
Nenhuma partida futura agendada.
Leaderboards
| # | Time | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | MouradClub Tijuana | 2 | 0 |
| 2 | J. MárquezCruz Azul | 2 | 0 |
| 3 | G. FernándezCruz Azul | 1 | 0 |
| 4 | J. CortizoLeon | 1 | 0 |
| 5 | D. CambindoLeon | 1 | 0 |
| 6 | I. Maestro PuchPuebla | 1 | 0 |
| 7 | A. GonzálezAtlas | 1 | 0 |
| 8 | O. HerreraTigres UANL | 1 | 0 |
| 9 | Rafa LlorenteAtletico San Luis | 1 | 0 |
| 10 | DukAtlas | 1 | 0 |
| 11 | R. ÁrcigaClub Tijuana | 1 | 0 |
| 12 | S. Salles-LamongeAtletico San Luis | 1 | 0 |
Exportar artefato
Artefato compartilhávelO que exportar
Formato
