Liberia · Competição
LFA First Division
Um registro canônico do índice de entidades Lemeister. Esparso por design — apenas fatos limpos e verificados; nada é inferido.
País
Liberia
Status
Ativo
Classificação
| # | Time | P | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watanga | 27 | +22 | 59 |
| 2 | BEA Mountain | 27 | +36 | 55 |
| 3 | Fassell | 28 | +23 | 53 |
| 4 | LPRC Oilers | 28 | +11 | 47 |
| 5 | LISCR | 28 | +2 | 47 |
| 6 | Paynesville | 28 | +1 | 42 |
| 7 | Discoveries | 27 | +10 | 38 |
| 8 | Wologizi | 28 | 0 | 38 |
| 9 | Heaven Eleven | 27 | -1 | 35 |
| 10 | Borough | 28 | -7 | 33 |
| 11 | Gardnersville | 28 | -8 | 33 |
| 12 | Downtown | 26 | -12 | 27 |
| 13 | Black Man Warrior | 27 | -12 | 21 |
| 14 | Freeport | 26 | -26 | 17 |
| 15 | Jubilee | 19 | -39 | 3 |
Partidas e resultados
FTHeaven Eleven3-3WatangaFTDiscoveries1-2BEA MountainFTFassell3-2BoroughFTGardnersville1-1DowntownFTFreeport3-3PaynesvilleFTWologizi3-2Black Man WarriorFTHeaven Eleven1-1LPRC OilersFTWatanga3-1Gardnersville
Partidas ao vivo, futuras e recentes desta competição. Abra qualquer partida para ver o centro completo.
Fonte de dados abertos (Wikidata, CC0) e reconciliados no núcleo Lemeister. Tabelas e jogos ao vivo estão disponíveis para as competições que cobrimos diretamente.
