Kenya · Competição
FKF Premier League
Um registro canônico do índice de entidades Lemeister. Esparso por design — apenas fatos limpos e verificados; nada é inferido.
País
Kenya
Status
Ativo
Classificação
| # | Time | P | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 34 | +28 | 69 |
| 2 | AFC Leopards | 34 | +16 | 64 |
| 3 | Police | 34 | +10 | 55 |
| 4 | Nairobi United | 34 | +10 | 53 |
| 5 | Shabana | 34 | +1 | 52 |
| 6 | Homeboyz | 34 | +10 | 49 |
| 7 | KCB | 34 | -1 | 48 |
| 8 | Murang'a SEAL | 34 | +1 | 47 |
| 9 | Tusker | 34 | -5 | 45 |
| 10 | APS Bomet | 34 | +2 | 44 |
| 11 | Mara Sugar | 34 | 0 | 44 |
| 12 | Bandari | 34 | 0 | 44 |
| 13 | Ulinzi Stars | 34 | -3 | 41 |
| 14 | Mathare United | 34 | -4 | 41 |
| 15 | Posta Rangers FC | 34 | -9 | 40 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 34 | -3 | 38 |
| 17 | Bidco United | 34 | -21 | 27 |
| 18 | Sofapaka | 34 | -32 | 19 |
Partidas e resultados
FTShabana1-2KCBFTMurang'a SEAL2-1Mara SugarFTPolice1-1HomeboyzFTTusker1-1APS BometFTAFC Leopards1-2Bidco UnitedFTKariobangi Sharks6-0SofapakaFTGOR Mahia0-1Nairobi UnitedFTMathare United1-0Bandari
Partidas ao vivo, futuras e recentes desta competição. Abra qualquer partida para ver o centro completo.
In the historical archive
Browse the archive →13,008 recorded matches across 34 seasons (1993–2026).
Lemeister historical archive
Fonte de dados abertos (Wikidata, CC0) e reconciliados no núcleo Lemeister. Tabelas e jogos ao vivo estão disponíveis para as competições que cobrimos diretamente.
