Central do torneio
J1 League
Japan · Temporada 2027Exibição apenas para ligas fora da Copa do Mundo: partidas, tabelas e artilheiros reais, sem saída do modelo Lemeister.
Entidade organizadora: AFCFormato: league
Classificação
J-League
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shimizu S-pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JEF United Chiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Urawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | V-varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
What-if standings
Pick results for the games left and watch the table move. Nothing set yet.
J-League
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲1 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▲15 | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▲11 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5▲12 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6▲5 | JEF United Chiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7▲9 | Kashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▲2 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10▼5 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11▲8 | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12▼11 | Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13▼7 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15▼8 | Shimizu S-pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16▼12 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17▼4 | Urawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18▲2 | V-varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19▼7 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20▼12 | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Your scenario, not a forecast. Points are exact; a win is scored 1–0 for goal difference, so GD-based tie-breaks are an approximation. Official head-to-head tie-breaks are not applied — the table sorts on points, then goal difference, then goals for.
Próximas partidas
Regular Season - 1Yokohama F. MarinosvKashima
Regular Season - 1Gamba OsakavUrawa
Regular Season - 1Avispa FukuokavVissel Kobe
Regular Season - 1Cerezo OsakavFagiano Okayama
Regular Season - 1FC TokyovMachida Zelvia
Regular Season - 1Kashiwa ReysolvMito Hollyhock
Regular Season - 1Nagoya GrampusvShimizu S-pulse
Regular Season - 1Sanfrecce HiroshimavJEF United Chiba
Regular Season - 1Tokyo VerdyvKawasaki Frontale
Regular Season - 1V-varen NagasakivKyoto Sanga
Regular Season - 2Tokyo VerdyvKashiwa Reysol
Regular Season - 2KashimavNagoya Grampus
Regular Season - 2Mito HollyhockvGamba Osaka
Regular Season - 2Shimizu S-pulsevYokohama F. Marinos
Regular Season - 2Fagiano OkayamavV-varen Nagasaki
Regular Season - 2JEF United ChibavMachida Zelvia
Artilheiros
Os artilheiros aparecerão quando os gols forem marcados.
