Hungary · Competição
NB III - Northwest
Um registro canônico do índice de entidades Lemeister. Esparso por design — apenas fatos limpos e verificados; nada é inferido.
País
Hungary
Status
Ativo
Classificação
| # | Time | P | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorogi FC | 1 | +3 | 3 |
| 2 | MTE 1904 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Veszprém | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Bicskei | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Gyori ETO II | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Király SZE | 1 | +1 | 3 |
| 7 | 1908 SZAC | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Komárom | 1 | 0 | 1 |
| 9 | SC Sopron | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Szombathelyi Haladas | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Puskás II | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Tatabánya | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Pápai Perutz | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Zalaegerszegi TE II | 1 | -2 | 0 |
| 15 | Balatonalmádi | 1 | -3 | 0 |
| 16 | Sárisápi Bányász | 1 | -3 | 0 |
In the historical archive
Browse the archive →240 recorded matches across 2 seasons (2025–2026).
Lemeister historical archive
Fonte de dados abertos (Wikidata, CC0) e reconciliados no núcleo Lemeister. Tabelas e jogos ao vivo estão disponíveis para as competições que cobrimos diretamente.
