Ethiopia · Competição
Premier League
Um registro canônico do índice de entidades Lemeister. Esparso por design — apenas fatos limpos e verificados; nada é inferido.
País
Ethiopia
Status
Ativo
Classificação
| # | Time | P | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna | 38 | +20 | 68 |
| 2 | Negelle Arsi | 38 | +7 | 60 |
| 3 | Mekelakeya | 38 | +13 | 57 |
| 4 | Fasil Ketema | 38 | 0 | 55 |
| 5 | Mebrat Hayl | 38 | +6 | 54 |
| 6 | Kedus Giorgis | 38 | +2 | 54 |
| 7 | Welayta Dicha | 38 | +6 | 51 |
| 8 | Ethiopia Bunna | 38 | +1 | 51 |
| 9 | Awassa Kenema | 38 | +5 | 50 |
| 10 | Sheger Ketema | 38 | +3 | 50 |
| 11 | Bahardar | 38 | 0 | 48 |
| 12 | Hadiya Hosaena | 38 | -4 | 48 |
| 13 | Ethiopia Nigd Bank | 38 | 0 | 47 |
| 14 | Ethiopian Medhin | 38 | -1 | 46 |
| 15 | Adama Kenema | 38 | -4 | 46 |
| 16 | Welwalo Adigrat Uni | 38 | -4 | 46 |
| 17 | Suhul Shire | 38 | -8 | 42 |
| 18 | Dire Dawa Kenema | 38 | -14 | 42 |
| 19 | Mekelle Kenema | 38 | -12 | 40 |
| 20 | Arba Minch Kenema | 38 | -16 | 35 |
Partidas e resultados
FTSidama Bunna0-1Mebrat HaylFTMekelakeya0-0Hadiya HosaenaFTWelayta Dicha0-0Ethiopia BunnaFTEthiopia Nigd Bank2-2BahardarFTSuhul Shire0-2Sheger KetemaFTWelwalo Adigrat Uni1-1Kedus GiorgisFTAwassa Kenema2-3Adama KenemaFTFasil Ketema1-0Ethiopian Medhin
Partidas ao vivo, futuras e recentes desta competição. Abra qualquer partida para ver o centro completo.
In the historical archive
Browse the archive →13,008 recorded matches across 34 seasons (1993–2026).
Lemeister historical archive
Fonte de dados abertos (Wikidata, CC0) e reconciliados no núcleo Lemeister. Tabelas e jogos ao vivo estão disponíveis para as competições que cobrimos diretamente.
