Central do torneio
FIFA Club World Cup
World · Temporada 2025Exibição apenas para ligas fora da Copa do Mundo: partidas, tabelas e artilheiros reais, sem saída do modelo Lemeister.
Entidade organizadora: FIFAFormato: continental
Classificação
Group A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Group B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Bayern München | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
Group D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Urawa | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group G
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
| 4 | Wydad AC | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group H
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Knockout bracket
Live and completed knockout ties, straight from the fixtures. Updates as results land.
Próximas partidas
FinalChelsea3-0Paris Saint GermainFT
Semi-finalsParis Saint Germain4-0Real MadridFT
Semi-finalsFluminense0-2ChelseaFT
Quarter-finalsReal Madrid3-2Borussia DortmundFT
Quarter-finalsParis Saint Germain2-0Bayern MünchenFT
Quarter-finalsPalmeiras1-2ChelseaFT
Quarter-finalsFluminense2-1Al-Hilal Saudi FCFT
8th FinalsBorussia Dortmund2-1MonterreyFT
8th FinalsReal Madrid1-0JuventusFT
8th FinalsManchester City3-4Al-Hilal Saudi FCFT
8th FinalsInter0-2FluminenseFT
8th FinalsFlamengo2-4Bayern MünchenFT
8th FinalsParis Saint Germain4-0Inter MiamiFT
8th FinalsBenfica1-4ChelseaFT
8th FinalsPalmeiras1-0BotafogoFT
Group Stage - 3Al-Hilal Saudi FC2-0CF PachucaFT
Artilheiros
| # | Time | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | A. MitrovićAl-Hilal Saudi FC | 28 | 5 |
| 2 | K. PáezChelsea | 7 | 3 |
| 3 | K. WätjenBorussia Dortmund | 5 | 0 |
| 4 | Gonzalo GarcíaReal Madrid | 4 | 1 |
| 5 | D. FofanaChelsea | 4 | 1 |
| 6 | Á. Di MaríaBenfica | 4 | 0 |
| 7 | S. GuirassyBorussia Dortmund | 4 | 0 |
| 8 | Marcos LeonardoAl-Hilal Saudi FC | 4 | 0 |
| 9 | C. PalmerChelsea | 3 | 2 |
| 10 | P. FodenManchester City | 3 | 1 |
| 11 | K. YıldızJuventus | 3 | 1 |
| 12 | H. KaneBayern München | 3 | 1 |
Análises e insights
Agregados a partir de resultados finalizados nesta temporada. Números reais, não estimativas do modelo.
Partidas disputadas
63
Gols por partida
3.10
Ambas as equipes marcaram
44.4%
Mais de 2.5 gols
55.6%
Divisão de resultados
■ Vitória em casa 49.2%■ Empate 20.6%■ Vitória fora 30.2%
Melhor ataque
Manchester City
4.00 por jogo
Melhor defesa
Paris Saint Germain
0.57 por jogo
Em forma
Chelsea
WWWWW
Mais gols (pró + contra)
Auckland City
6.00 por jogo
Maior vitória
Bayern München 10–0 Auckland City
Maior pontuação
Bayern München 10–0 Auckland City10 gols
Tendências da equipe
| Time | Forma | PPG | GP/j | GS/j | SC | Casa V | Fora V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | WWWWW | 2.57 | 2.43 | 0.71 | 4 | 2/2 | 4/5 |
| Paris Saint Germain | WWWWL | 2.14 | 2.29 | 0.57 | 5 | 4/5 | 1/2 |
| Real Madrid | WWWWL | 2.17 | 1.83 | 1.33 | 2 | 3/4 | 1/2 |
| Fluminense | WDWWL | 1.83 | 1.33 | 0.83 | 3 | 2/4 | 1/2 |
| Borussia Dortmund | DWWWL | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 2 | 2/2 | 1/3 |
| Bayern München | WWLWL | 1.80 | 3.20 | 1.20 | 1 | 2/2 | 1/3 |
| Manchester City | WWWL | 2.25 | 4.00 | 1.50 | 2 | 2/3 | 1/1 |
| Al-Hilal Saudi FC | DDWWL | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 2 | 1/1 | 1/4 |
| Palmeiras | DWDWL | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 3 | 2/4 | 0/1 |
| Benfica | DWWL | 1.75 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2/3 | 0/1 |
| Flamengo | WWDL | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 1 | 2/3 | 0/1 |
| Inter | DWWL | 1.75 | 1.25 | 1.00 | 1 | 2/3 | 0/1 |
| Juventus | WWLL | 1.50 | 2.75 | 1.75 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Botafogo | WWLL | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1/1 | 1/3 |
| Atletico Madrid | LWW | 2.00 | 1.33 | 1.67 | 1 | 1/1 | 1/2 |
| Monterrey | DDWL | 1.25 | 1.50 | 0.75 | 2 | 0/1 | 1/3 |
| Inter Miami | DWDL | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Mamelodi Sundowns | WLD | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 2 | 0/2 | 1/1 |
| River Plate | WDL | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1/2 | 0/1 |
| Red Bull Salzburg | WDL | 1.33 | 0.67 | 1.33 | 1 | 0/2 | 1/1 |
| ES Tunis | LWL | 1.00 | 0.33 | 1.67 | 1 | 0/1 | 1/2 |
| Al Ain | LLW | 1.00 | 0.67 | 4.00 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| FC Porto | DLD | 0.67 | 1.67 | 2.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Boca Juniors | DLD | 0.67 | 1.33 | 1.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Al Ahly | DLD | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 1 | 0/1 | 0/2 |
| Los Angeles FC | LLD | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Auckland City | LLD | 0.33 | 0.33 | 5.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Ulsan Hyundai FC | LLL | 0.00 | 0.67 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Seattle Sounders | LLL | 0.00 | 0.67 | 2.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| CF Pachuca | LLL | 0.00 | 0.67 | 2.33 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Wydad AC | LLL | 0.00 | 0.67 | 2.67 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Urawa | LLL | 0.00 | 0.67 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/2 |
Exportar artefato
Artefato compartilhávelO que exportar
Formato
















