2. Bundesliga
Germany · Temporada 2026/27O registro ao vivo desta competição: jogos reais, tabela e artilheiros, atualizados ao longo da temporada. As previsões do modelo ainda não são publicadas aqui.
As classificações aparecerão quando as partidas desta temporada forem disputadas.
Próximas partidas
Classificações
| # | Time | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | F. KlausSpVgg Greuther Fürth | 5 | 0 |
| 2 | M. Zoma1. FC Nürnberg | 4 | 0 |
| 3 | F. ReeseVfL Wolfsburg | 3 | 1 |
| 4 | Jan UrbichEintracht Braunschweig | 3 | 0 |
| 5 | T. CiğerciEnergie Cottbus | 3 | 0 |
| 6 | J. GrodowskiArminia Bielefeld | 3 | 0 |
| 7 | J. Schöppner1. FC Heidenheim | 3 | 0 |
| 8 | J. BrekaloHertha BSC | 2 | 2 |
| 9 | P. HarresHolstein Kiel | 2 | 2 |
| 10 | J. Justvan1. FC Nürnberg | 2 | 1 |
| 11 | J. SternerDynamo Dresden | 2 | 1 |
| 12 | P. Scobel1. FC Nürnberg | 2 | 1 |
Análises e insights
Agregados a partir de resultados finalizados nesta temporada. Números reais, não estimativas do modelo.
Partidas disputadas
27
Gols por partida
3.59
Ambas as equipes marcaram
55.6%
Mais de 2.5 gols
63%
Divisão de resultados
Melhor ataque
1. FC Nürnberg
Melhor defesa
1. FC Kaiserslautern
Em forma
1. FC Nürnberg
Mais gols (pró + contra)
1. FC Heidenheim
Maior vitória
1. FC Magdeburg 1–6 Eintracht Braunschweig
Maior pontuação
Eintracht Braunschweig 3–5 Hertha BSC8 gols
Tendências da equipe
| Time | Forma | PPG | GP/j | GS/j | SC | Casa V | Fora V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | WWW | 3.00 | 3.67 | 1.00 | 1 | 2/2 | 1/1 |
| Hertha BSC | WWW | 3.00 | 3.33 | 1.33 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| VfL Wolfsburg | DWW | 2.33 | 2.00 | 0.67 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| 1. FC Heidenheim | WLW | 2.00 | 3.33 | 3.33 | 0 | 2/2 | 0/1 |
| 1. FC Magdeburg | LWW | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | 1/2 | 1/1 |
| 1. FC Kaiserslautern | DDW | 1.67 | 0.67 | 0.33 | 2 | 0/1 | 1/2 |
| SpVgg Greuther Fürth | DLW | 1.33 | 2.33 | 2.67 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| Karlsruher SC | WDL | 1.33 | 1.33 | 2.00 | 1 | 1/2 | 0/1 |
| Eintracht Braunschweig | WLL | 1.00 | 3.00 | 2.33 | 0 | 0/2 | 1/1 |
| Arminia Bielefeld | LWL | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 1 | 1/1 | 0/2 |
| VfL Bochum | LWL | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 1 | 0/2 | 1/1 |
| Energie Cottbus | WLL | 1.00 | 2.00 | 2.67 | 0 | 1/2 | 0/1 |
| Hannover 96 | LLW | 1.00 | 0.67 | 1.33 | 1 | 0/1 | 1/2 |
| VfL Osnabrück | LLW | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 1 | 0/1 | 1/2 |
| Dynamo Dresden | LWL | 1.00 | 1.33 | 2.67 | 1 | 1/1 | 0/2 |
| FC St. Pauli | DDL | 0.67 | 1.33 | 1.67 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Holstein Kiel | DDL | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| SV Darmstadt 98 | DLL | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
Temporadas passadas
Carregando resultados…
Resultados registrados de todas as temporadas em registro. Abra qualquer partida para o centro completo.
In the historical archive
Browse the archive →10,172 recorded matches across 34 seasons (1993–2026).
Lemeister historical archive
