Bolivia · Competição
Primera División
Um registro canônico do índice de entidades Lemeister. Esparso por design — apenas fatos limpos e verificados; nada é inferido.
País
Bolivia
Status
Ativo
Classificação
| # | Time | P | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 11 | +21 | 26 |
| 2 | The Strongest | 11 | +7 | 23 |
| 3 | Bolívar | 11 | +15 | 21 |
| 4 | Aurora | 11 | +6 | 20 |
| 5 | Blooming | 11 | +5 | 17 |
| 6 | Real Potosí | 11 | +7 | 16 |
| 7 | Nacional Potosí | 11 | +2 | 15 |
| 8 | Oriente Petrolero | 11 | -1 | 14 |
| 9 | Real Oruro | 11 | -5 | 14 |
| 10 | Guabirá | 11 | -7 | 14 |
| 11 | Independiente Petrolero | 11 | -4 | 12 |
| 12 | ABB | 11 | -7 | 12 |
| 13 | Universitario de Vinto | 11 | -6 | 10 |
| 14 | Gualberto Villarroel SJ | 11 | -6 | 10 |
| 15 | San Antonio Bulo Bulo | 11 | -10 | 10 |
| 16 | Real Tomayapo | 11 | -17 | 8 |
Artilheiros
1WillieIndependiente Petrolero6
2R. RamalloAurora4
3E. TriverioAlways Ready4
4M. MorenoOriente Petrolero3
5M. CauteruccioBolívar3
6L. AlíReal Potosí3
7F. NavaAlways Ready3
8Jeferson RivasReal Potosí3
In the historical archive
Browse the archive →650 recorded matches across 16 seasons (2010–2026).
Lemeister historical archive
Fonte de dados abertos (Wikidata, CC0) e reconciliados no núcleo Lemeister. Tabelas e jogos ao vivo estão disponíveis para as competições que cobrimos diretamente.
