Central do torneio
Africa Cup of Nations
Africa · Temporada 2025Exibição apenas para ligas fora da Copa do Mundo: partidas, tabelas e artilheiros reais, sem saída do modelo Lemeister.
Entidade organizadora: CAFFormato: international
Classificação
Group A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Group B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Congo DR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Knockout bracket
Live and completed knockout ties, straight from the fixtures. Updates as results land.
Próximas partidas
FinalSenegal0-3MoroccoFT
3rd placeEgypt0-0NigeriaFT
Semi-finalsNigeria0-0MoroccoFT
Semi-finalsSenegal1-0EgyptFT
Quarter-finalsEgypt3-2Ivory CoastFT
Quarter-finalsAlgeria0-2NigeriaFT
Quarter-finalsCameroon0-2MoroccoFT
Quarter-finalsMali0-1SenegalFT
Round of 16Ivory Coast3-0Burkina FasoFT
Round of 16Algeria1-0Congo DRFT
Round of 16Nigeria4-0MozambiqueFT
Round of 16Egypt3-1BeninFT
Round of 16South Africa1-2CameroonFT
Round of 16Morocco1-0TanzaniaFT
Round of 16Mali1-1TunisiaFT
Round of 16Senegal3-1SudanFT
Leaderboards
| # | Time | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | Brahim DíazMorocco | 5 | 0 |
| 2 | S. RahimiMorocco | 5 | 0 |
| 3 | V. OsimhenNigeria | 4 | 2 |
| 4 | Mohamed SalahEgypt | 4 | 1 |
| 5 | A. LookmanNigeria | 3 | 4 |
| 6 | A. DialloIvory Coast | 3 | 1 |
| 7 | A. El KaabiMorocco | 3 | 1 |
| 8 | R. MahrezAlgeria | 3 | 0 |
| 9 | L. SinayokoMali | 3 | 0 |
| 10 | P. GueyeSenegal | 3 | 0 |
| 11 | S. ManéSenegal | 2 | 3 |
| 12 | L. FosterSouth Africa | 2 | 2 |
Análises e insights
Agregados a partir de resultados finalizados nesta temporada. Números reais, não estimativas do modelo.
Partidas disputadas
52
Gols por partida
2.37
Ambas as equipes marcaram
46.2%
Mais de 2.5 gols
46.2%
Divisão de resultados
■ Vitória em casa 44.2%■ Empate 25%■ Vitória fora 30.8%
Melhor ataque
Nigeria
2.00 por jogo
Melhor defesa
Morocco
0.14 por jogo
Em forma
Morocco
WWWDW
Mais gols (pró + contra)
Gabon
3.67 por jogo
Maior vitória
Nigeria 4–0 Mozambique
Maior pontuação
Nigeria 3–2 Tunisia5 gols
Tendências da equipe
| Time | Forma | PPG | GP/j | GS/j | SC | Casa V | Fora V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | WWWDW | 2.43 | 1.71 | 0.14 | 6 | 2/3 | 3/4 |
| Nigeria | WWWDD | 2.43 | 2.00 | 0.57 | 4 | 3/4 | 2/3 |
| Senegal | WWWWL | 2.29 | 1.71 | 0.71 | 4 | 3/5 | 2/2 |
| Egypt | DWWLD | 2.00 | 1.29 | 0.71 | 3 | 4/5 | 0/2 |
| Algeria | WWWWL | 2.40 | 1.60 | 0.60 | 3 | 3/4 | 1/1 |
| Ivory Coast | WDWWL | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 2 | 2/3 | 1/2 |
| Cameroon | WDWWL | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1 | 1/2 | 2/3 |
| Congo DR | WDWL | 1.75 | 1.25 | 0.50 | 2 | 1/1 | 1/3 |
| South Africa | WLWL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| Burkina Faso | WLWL | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 1 | 1/1 | 1/3 |
| Tunisia | WLDD | 1.25 | 1.75 | 1.50 | 0 | 1/1 | 0/3 |
| Mali | DDDDL | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 1 | 0/3 | 0/2 |
| Mozambique | LWLL | 0.75 | 1.00 | 2.25 | 0 | 0/1 | 1/3 |
| Benin | LWLL | 0.75 | 0.50 | 1.75 | 1 | 1/2 | 0/2 |
| Sudan | LWLL | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 1 | 0/1 | 1/3 |
| Angola | LDD | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 1 | 0/2 | 0/1 |
| Tanzania | LDDL | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 0 | 0/1 | 0/3 |
| Comoros | LDD | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 2 | 0/1 | 0/2 |
| Zambia | DDL | 0.67 | 0.33 | 1.33 | 1 | 0/2 | 0/1 |
| Zimbabwe | LDL | 0.33 | 1.33 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Uganda | LDL | 0.33 | 1.00 | 2.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Gabon | LLL | 0.00 | 1.33 | 2.33 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Equatorial Guinea | LLL | 0.00 | 0.67 | 2.00 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| Botswana | LLL | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0/1 | 0/2 |
Exportar artefato
Artefato compartilhávelO que exportar
Formato
















