토너먼트 허브powered by MeisterIQ
FIFA World Cup 2026
World · 시즌 2026이 토너먼트는 완료되었습니다. 아래의 그룹 테이블과 대진표는 예측이 아닌 최종 실제 기록입니다.
주관 기관: FIFA형식: international
순위
Group A
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group E
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group K
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
토너먼트 대진표
예측 대진표 열기 →Lemeister 모델 예측이 포함된 전체 토너먼트 대진은 인터랙티브 대진표에서 확인할 수 있습니다. 라이브 경기는 시작되면 여기에 표시됩니다.
예정된 경기
예정된 경기가 없습니다.
득점자
골이 기록되면 득점자가 표시됩니다.
