CONMEBOL Sudamericana
South America · シーズン 2026この大会のライブ記録: 実際の試合、順位表、得点者をシーズンを通じて更新しています。モデル予測はこちらではまだ公開されていません。
順位表
Group A
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Group B
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Group C
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Group D
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Group E
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group F
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Group G
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Group H
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
What-if順位表
残りの試合の結果を選択すると、順位表が動きます。 まだ何も設定されていません。
Group A
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Group B
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Group C
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Group D
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Group E
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group F
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Group G
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Group H
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
これはあなたのシナリオであり、予測ではありません。ポイントは正確です。勝利は得失点差で1-0として扱われるため、得失点差に基づくタイブレークは近似値です。公式の直接対決タイブレークは適用されません。ランキングはポイント、次に得失点差、その次に得点でソートされます。
ノックアウトブラケット
ライブおよび終了したノックアウトの対戦を、試合結果から直接表示します。結果が入り次第更新されます。
今後の試合
ランキング
| # | チーム | ゴール | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | S. RodríguezAtletico Torque | 7 | 1 |
| 2 | Gabriel BarbosaSantos | 6 | 4 |
| 3 | R. ContrerasMillonarios | 5 | 0 |
| 4 | AdsonVasco DA Gama | 4 | 3 |
| 5 | C. GarcésCienciano | 4 | 3 |
| 6 | BernardAtletico-MG | 4 | 0 |
| 7 | T. CuelloAtletico-MG | 3 | 4 |
| 8 | F. GonzálezO'Higgins | 3 | 4 |
| 9 | A. HohbergCienciano | 3 | 3 |
| 10 | M. MerentielBoca Juniors | 3 | 1 |
| 11 | I. PittaRB Bragantino | 3 | 1 |
| 12 | F. PosseMacara | 3 | 1 |
分析とインサイト
今シーズンの確定結果から集計。実データであり、モデル推定ではありません。
試合数
152
1試合あたりのゴール
2.30
両チーム得点
42.8%
2.5ゴール以上
38.8%
結果の内訳
最高の攻撃
Botafogo
最高の守備
Sao Paulo
好調
Botafogo
最多ゴール (得失点合計)
Botafogo
最多得失点差勝利
Blooming 0–6 RB Bragantino
最多得点試合
Cienciano 6–1 Botafogo7 ゴール
チームトレンド
| チーム | 調子 | 1試合平均勝ち点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | クリーンシート | ホーム勝利数 | アウェイ勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Torque | DWWLW | 2.27 | 1.64 | 0.73 | 6 | 6/6 | 2/5 |
| Vasco DA Gama | WDWDW | 1.83 | 1.58 | 0.75 | 7 | 4/6 | 2/6 |
| Santos | WWDWL | 1.67 | 1.83 | 1.17 | 3 | 4/6 | 1/6 |
| Botafogo | WWWLW | 2.38 | 2.13 | 1.38 | 3 | 3/4 | 3/4 |
| Cienciano | WWLWL | 1.38 | 1.38 | 1.15 | 4 | 5/7 | 0/6 |
| Sao Paulo | WDWLD | 1.70 | 1.10 | 0.50 | 5 | 3/5 | 1/5 |
| Atletico-MG | WWDLW | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 3 | 4/5 | 1/5 |
| Olimpia | WWWDL | 1.89 | 1.33 | 1.11 | 4 | 2/4 | 3/5 |
| River Plate | WDWDD | 2.00 | 1.25 | 0.50 | 4 | 2/4 | 2/4 |
| RB Bragantino | WDWLD | 1.50 | 1.50 | 0.80 | 4 | 3/5 | 1/5 |
| Macara | DDDLD | 1.56 | 0.89 | 0.56 | 6 | 0/4 | 3/5 |
| Boca Juniors | LWWWD | 2.17 | 1.67 | 0.50 | 3 | 3/3 | 1/3 |
| O'Higgins | DLWLW | 1.63 | 1.13 | 0.88 | 4 | 3/4 | 1/4 |
| Tigre | WWLLL | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 3 | 2/5 | 1/5 |
| America de Cali | WLWDD | 1.71 | 1.14 | 0.86 | 2 | 2/4 | 1/3 |
| Gremio | WWDLL | 1.38 | 1.25 | 0.88 | 4 | 2/4 | 1/4 |
| Millonarios | WDWDL | 1.57 | 1.43 | 1.14 | 2 | 1/3 | 2/4 |
| Caracas FC | WDLLL | 1.11 | 1.00 | 1.56 | 2 | 1/5 | 1/4 |
| Santa Fe | WDDDL | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 4 | 1/3 | 1/3 |
| Carabobo FC | LWLWL | 1.50 | 1.00 | 0.83 | 3 | 2/3 | 1/3 |
| Deportivo Cuenca | LDDDL | 1.29 | 0.86 | 1.00 | 4 | 2/4 | 0/3 |
| Deportivo Recoleta | DDWLL | 1.00 | 0.89 | 1.44 | 2 | 0/4 | 1/5 |
| Racing Club | LDLDW | 1.33 | 1.83 | 1.50 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| A. Italiano | WDLWL | 1.14 | 1.14 | 1.43 | 1 | 1/3 | 1/4 |
| Puerto Cabello | LLWDL | 1.14 | 0.86 | 1.29 | 2 | 2/4 | 0/3 |
| Juventud | LWDDD | 1.17 | 1.67 | 1.17 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| San Lorenzo | WDDDL | 1.17 | 1.00 | 0.83 | 2 | 1/3 | 0/3 |
| Bolívar | WWDL | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Palestino | LDLLD | 0.86 | 0.43 | 1.00 | 2 | 0/3 | 1/4 |
| Boston River | LLLWL | 0.86 | 0.86 | 1.71 | 1 | 2/4 | 0/3 |
| Alianza Atletico | LLLDL | 0.71 | 0.57 | 1.29 | 2 | 1/4 | 0/3 |
| Deportivo Riestra | LWLLD | 0.83 | 0.67 | 1.67 | 1 | 1/3 | 0/3 |
| Blooming | LLLLL | 0.57 | 0.86 | 2.43 | 1 | 1/4 | 0/3 |
| Club Nacional | LW | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| Lanus | WL | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Barracas Central | DDLLL | 0.50 | 0.33 | 1.33 | 2 | 0/3 | 0/3 |
| Cobresal | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Nacional Asuncion | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| FBC Melgar | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Guabirá | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Monagas SC | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Metropolitanos FC | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0/0 | 0/1 |
| Independiente Medellin | DL | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Sporting Cristal | DL | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Independiente Petrolero | LLLLL | 0.14 | 0.43 | 2.14 | 1 | 0/4 | 0/3 |
| Universidad de Chile | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Bucaramanga | L | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Defensor Sporting | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Sportivo Trinidense | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Racing Montevideo | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Orense SC | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Atletico Nacional | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Deportivo Garcilaso | L | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| San Antonio Bulo Bulo | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Libertad | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| UCV | LL | 0.00 | 1.50 | 4.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
過去のシーズン
結果を読み込み中...
記録されているすべてのシーズンの結果。詳細なセンターについては、任意の試合を開いてください。
In the historical archive
Browse the archive →181 recorded matches across 2 seasons (2025–2026).
Lemeister historical archive
























