トーナメントハブ
Nigeria Professional Football League
Nigeria · シーズン 2027この大会のライブ記録: 実際の試合、順位表、得点者をシーズンを通じて更新しています。モデル予測はこちらではまだ公開されていません。
統括団体: CAF形式: league
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | Rivers United | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 3 | Barau FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 4 | Plateau United | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | Doma United | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 6 | Kano Pillars | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | Ikorodu City | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | Bendel Insurance | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 9 | Sporting Lagos | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | Abia Warriors | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 11 | Katsina United | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 12 | Kwara United | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | Ranchers Bees | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 14 | Nasarawa United | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 15 | Warri Wolves | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 16 | Shooting Stars | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 17 | Niger Tornadoes | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 18 | Kun Khalifat FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
| 19 | Enyimba | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 20 | Inter Lagos | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
今後の試合
予定されている今後の試合はありません。
得点王
ゴールが決まった後に得点王が表示されます。
過去のシーズン
結果を読み込み中...
記録されているすべてのシーズンの結果。詳細なセンターについては、任意の試合を開いてください。
