トーナメントハブ
Major League Soccer
USA · シーズン 2026この大会のライブ記録: 実際の試合、順位表、得点者をシーズンを通じて更新しています。モデル予測はこちらではまだ公開されていません。
統括団体: CONCACAF形式: league
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | 33 | 50 |
| 2 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 8 | 47 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | 10 | 45 |
| 4 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 2 | 44 |
| 5 | St. Louis City | 26 | 12 | 8 | 6 | 9 | 44 |
| 6 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 13 | 41 |
| 7 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 0 | 36 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
| 9 | Seattle Sounders | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 |
| 10 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 |
| 11 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | -4 | 32 |
| 12 | San Diego | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 32 |
| 13 | Austin | 27 | 7 | 10 | 10 | -12 | 31 |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 |
| 15 | Sporting Kansas City | 26 | 6 | 3 | 17 | -32 | 21 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | 34 | 60 |
| 2 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | 9 | 46 |
| 3 | Inter Miami | 27 | 12 | 10 | 5 | 14 | 46 |
| 4 | Charlotte | 27 | 12 | 7 | 8 | 9 | 43 |
| 5 | Chicago Fire | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | 42 |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 10 | 39 |
| 7 | Orlando City SC | 27 | 10 | 4 | 13 | -16 | 34 |
| 8 | New York Red Bulls | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 |
| 9 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 5 | 33 |
| 10 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | -9 | 33 |
| 11 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | -8 | 30 |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | -4 | 29 |
| 13 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | -12 | 29 |
| 14 | Atlanta United FC | 27 | 7 | 6 | 14 | -13 | 27 |
| 15 | CF Montreal | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
What-if順位表
残りの試合の結果を選択すると、順位表が動きます。 まだ何も設定されていません。
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | +34 | 60 |
| 2▲1 | Inter Miami | 27 | 12 | 10 | 5 | +14 | 46 |
| 3▼1 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | +9 | 46 |
| 4 | Charlotte | 27 | 12 | 7 | 8 | +9 | 43 |
| 5 | Chicago Fire | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | +10 | 39 |
| 7 | Orlando City SC | 27 | 10 | 4 | 13 | -16 | 34 |
| 8▲1 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | +5 | 33 |
| 9▲1 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | -9 | 33 |
| 10▼2 | New York Red Bulls | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 |
| 11 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | -8 | 30 |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | -4 | 29 |
| 13 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | -12 | 29 |
| 14 | Atlanta United FC | 27 | 7 | 6 | 14 | -13 | 27 |
| 15 | CF Montreal | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | +33 | 50 |
| 2 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | +8 | 47 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | +10 | 45 |
| 4▲1 | St. Louis City | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 |
| 5▼1 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | +2 | 44 |
| 6 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | +13 | 41 |
| 7 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 0 | 36 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
| 9 | Seattle Sounders | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 |
| 10▲2 | San Diego | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 32 |
| 11▼1 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 |
| 12▼1 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | -4 | 32 |
| 13 | Austin | 27 | 7 | 10 | 10 | -12 | 31 |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 |
| 15 | Sporting Kansas City | 26 | 6 | 3 | 17 | -32 | 21 |
これはあなたのシナリオであり、予測ではありません。ポイントは正確です。勝利は得失点差で1-0として扱われるため、得失点差に基づくタイブレークは近似値です。公式の直接対決タイブレークは適用されません。ランキングはポイント、次に得失点差、その次に得点でソートされます。
今後の試合
Regular Season - 27New York Red Bulls0-1St. Louis CityLIVERegular Season - 24Seattle SoundersvSporting Kansas CityRegular Season - 16Chicago FirevVancouver WhitecapsRegular Season - 28Toronto FCvCF MontrealRegular Season - 28Chicago FirevNew York City FCRegular Season - 28Orlando City SCvColumbus CrewRegular Season - 28Philadelphia UnionvReal Salt LakeRegular Season - 28New York Red BullsvSan DiegoRegular Season - 28Atlanta United FCvFC CincinnatiRegular Season - 28New England RevolutionvSeattle SoundersRegular Season - 28Inter MiamivDC UnitedRegular Season - 28CharlottevFC DallasRegular Season - 28Sporting Kansas CityvPortland TimbersRegular Season - 28Minnesota United FCvHouston DynamoRegular Season - 28AustinvNashville SCRegular Season - 28Colorado RapidsvSan Jose EarthquakesRegular Season - 28Los Angeles FCvVancouver WhitecapsRegular Season - 27Columbus Crew2-1Inter MiamiFTRegular Season - 27Los Angeles Galaxy3-2Colorado RapidsFTRegular Season - 27Vancouver Whitecaps3-3DC UnitedFTRegular Season - 27San Jose Earthquakes3-1Portland TimbersFTRegular Season - 27Real Salt Lake3-0New England RevolutionFTRegular Season - 27Austin3-3San DiegoFTRegular Season - 27Nashville SC2-0Toronto FCFTRegular Season - 27Houston Dynamo0-2Sporting Kansas CityFTRegular Season - 27FC Dallas1-0Los Angeles FCFTRegular Season - 27Seattle Sounders3-1Minnesota United FCFTRegular Season - 27Charlotte0-1Chicago FireFTRegular Season - 27CF Montreal3-1FC CincinnatiFTRegular Season - 27Atlanta United FC2-2New York City FCFTRegular Season - 27Philadelphia Union4-2Orlando City SCFTRegular Season - 7Seattle Sounders2-0Real Salt LakeFTRegular Season - 26Inter Miami2-2San DiegoFT
ランキング
| # | チーム | ゴール | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | L. MessiInter Miami | 21 | 11 |
| 2 | P. MusaFC Dallas | 18 | 5 |
| 3 | B. WhiteVancouver Whitecaps | 17 | 2 |
| 4 | M. IloskiPhiladelphia Union | 16 | 2 |
| 5 | S. SurridgeNashville SC | 16 | 1 |
| 6 | P. OwusuCF Montreal | 15 | 6 |
| 7 | N. Fernández MercauNew York City FC | 15 | 4 |
| 8 | P. JuddSan Jose Earthquakes | 15 | 2 |
| 9 | GuilhermeHouston Dynamo | 14 | 6 |
| 10 | D. BouangaLos Angeles FC | 14 | 5 |
| 11 | K. DenkeyFC Cincinnati | 14 | 3 |
| 12 | Rafael NavarroSt. Louis City | 14 | 3 |
分析とインサイト
今シーズンの確定結果から集計。実データであり、モデル推定ではありません。
試合数
402
1試合あたりのゴール
3.22
両チーム得点
62.9%
2.5ゴール以上
62.7%
結果の内訳
■ ホーム勝利 46%■ 引き分け 25.6%■ アウェイ勝利 28.4%
最高の攻撃
Inter Miami
2.37 1試合あたり
最高の守備
Nashville SC
0.78 1試合あたり
好調
Philadelphia Union
WWWWW
最多ゴール (得失点合計)
FC Cincinnati
4.58 1試合あたり
最多得失点差勝利
Vancouver Whitecaps 6–0 Minnesota United FC
最多得点試合
Inter Miami 6–4 Philadelphia Union10 ゴール
チームトレンド
| チーム | 調子 | 1試合平均勝ち点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | クリーンシート | ホーム勝利数 | アウェイ勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | DLDWW | 2.22 | 2.04 | 0.78 | 13 | 13/14 | 5/13 |
| Vancouver Whitecaps | LWLWD | 1.92 | 2.27 | 1.00 | 11 | 9/15 | 6/11 |
| FC Dallas | WWWDW | 1.74 | 1.85 | 1.56 | 6 | 6/13 | 7/14 |
| Inter Miami | DDDDL | 1.70 | 2.37 | 1.85 | 4 | 4/13 | 8/14 |
| New England Revolution | LWWWL | 1.70 | 1.67 | 1.33 | 5 | 9/13 | 5/14 |
| San Jose Earthquakes | DWWDW | 1.67 | 1.81 | 1.44 | 7 | 6/14 | 7/13 |
| St. Louis City | DWDWW | 1.69 | 1.73 | 1.38 | 3 | 8/13 | 4/13 |
| Houston Dynamo | DWLDL | 1.63 | 1.26 | 1.19 | 11 | 8/14 | 5/13 |
| Charlotte | DWDWL | 1.59 | 1.74 | 1.41 | 5 | 7/14 | 5/13 |
| Chicago Fire | DDLLW | 1.62 | 1.77 | 1.46 | 7 | 7/12 | 5/14 |
| Los Angeles FC | DWLDL | 1.46 | 1.54 | 1.07 | 13 | 8/13 | 3/15 |
| Philadelphia Union | WWWWW | 1.44 | 2.00 | 1.63 | 6 | 6/13 | 5/14 |
| Colorado Rapids | LDWDL | 1.33 | 1.41 | 1.41 | 9 | 9/13 | 2/14 |
| Los Angeles Galaxy | WLDWW | 1.29 | 1.32 | 1.57 | 4 | 5/14 | 4/14 |
| Seattle Sounders | DDDWW | 1.35 | 1.27 | 1.31 | 7 | 6/13 | 3/13 |
| Orlando City SC | WWWLL | 1.26 | 1.78 | 2.37 | 4 | 7/13 | 3/14 |
| New York City FC | DLWLD | 1.22 | 1.52 | 1.33 | 5 | 4/14 | 4/13 |
| FC Cincinnati | LLDDL | 1.27 | 2.12 | 2.46 | 2 | 7/12 | 1/14 |
| New York Red Bulls | LDLWW | 1.27 | 1.31 | 1.85 | 4 | 4/12 | 5/14 |
| San Diego | LLLDD | 1.19 | 1.74 | 1.74 | 7 | 6/14 | 2/13 |
| Portland Timbers | WDLLL | 1.19 | 1.78 | 1.89 | 1 | 7/14 | 2/13 |
| Real Salt Lake | LLLLW | 1.19 | 1.48 | 1.63 | 3 | 8/14 | 1/13 |
| Austin | DDWDD | 1.15 | 1.30 | 1.74 | 5 | 4/13 | 3/14 |
| DC United | DWDLD | 1.15 | 1.31 | 1.62 | 6 | 4/14 | 2/12 |
| Columbus Crew | WLLWW | 1.07 | 1.44 | 1.59 | 5 | 6/14 | 2/13 |
| Minnesota United FC | LLLLL | 1.07 | 1.48 | 1.81 | 5 | 2/13 | 5/14 |
| Toronto FC | DWLLL | 1.07 | 1.44 | 1.89 | 3 | 4/14 | 2/13 |
| Atlanta United FC | DLDWD | 1.00 | 1.19 | 1.67 | 3 | 4/13 | 3/14 |
| CF Montreal | LLLLW | 0.89 | 1.26 | 2.00 | 4 | 4/14 | 2/13 |
| Sporting Kansas City | LLWLW | 0.81 | 1.19 | 2.42 | 1 | 3/13 | 3/13 |
過去のシーズン
結果を読み込み中...
記録されているすべてのシーズンの結果。詳細なセンターについては、任意の試合を開いてください。
In the historical archive
Browse the archive →4,994 recorded matches across 21 seasons (1996–2016).
Lemeister historical archive
