トーナメントハブ
CAF Champions League
Africa · シーズン 2026この大会のライブ記録: 実際の試合、順位表、得点者をシーズンを通じて更新しています。モデル予測はこちらではまだ公開されていません。
統括団体: CAF形式: continental
今シーズンの試合が行われた後に順位が表示されます。
今後の試合
1st Preliminary RoundFomboni Clubv15 de Agosto2nd Preliminary RoundMaghreb FèsvASEC Mimosas2nd Preliminary RoundSidama BunnavAl Hilal Omdurman2nd Preliminary RoundHoroyavAl Merreikh2nd Preliminary RoundSan-PédrovNouadhibou2nd Preliminary RoundEnugu RangersvMC Alger2nd Preliminary RoundTeunguethvColombe2nd Preliminary RoundAPRvZamalek SC2nd Preliminary RoundAfrican StarsvOrlando Pirates2nd Preliminary RoundWilietevMamelodi Sundowns2nd Preliminary RoundTP MazembevClub Africain2nd Preliminary RoundAsswehlyvES Tunis2nd Preliminary RoundCFFAvYoung Africans2nd Preliminary RoundEL Merriekh BentiuvPyramids FC2nd Preliminary RoundScotland MabvukuvPetro de Luanda2nd Preliminary RoundStar Sport AcademyvRenaissance Berkane1st Preliminary RoundNouadhibou0-0VipersFT1st Preliminary RoundTeungueth1-0CanchungoFT1st Preliminary RoundPyramids FC5-1GOR MahiaFT1st Preliminary RoundStade Malien Bamako0-0ColombeFT1st Preliminary RoundASEC Mimosas2-1ASC KaraFT1st Preliminary RoundHoroya3-1JS SaouraFT1st Preliminary RoundSidama Bunna3-0AiglonsFT1st Preliminary RoundRivers United2-2San-PédroFT1st Preliminary RoundSimba6-1Be Forward WanderersFT1st Preliminary RoundKVZ0-3AsswehlyFT1st Preliminary RoundMC Alger5-0NIGELECFT1st Preliminary RoundZamalek SC4-0PortFT1st Preliminary RoundMedina United1-1Star Sport AcademyFT1st Preliminary RoundDjoliba2-2Club AfricainFT1st Preliminary RoundYoung Africans2-1Gaborone UnitedFT1st Preliminary RoundRahimo0-0Maghreb FèsFT
得点王
ゴールが決まった後に得点王が表示されます。
分析とインサイト
今シーズンの確定結果から集計。実データであり、モデル推定ではありません。
試合数
57
1試合あたりのゴール
2.16
両チーム得点
36.8%
2.5ゴール以上
36.8%
結果の内訳
■ ホーム勝利 45.6%■ 引き分け 35.1%■ アウェイ勝利 19.3%
最多得失点差勝利
MC Alger 5–0 NIGELEC
最多得点試合
Simba 6–1 Be Forward Wanderers7 ゴール
チームトレンド
| チーム | 調子 | 1試合平均勝ち点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | クリーンシート | ホーム勝利数 | アウェイ勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyramids FC | WW | 3.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | 1/1 | 1/1 |
| Simba | WW | 3.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | 1/1 | 1/1 |
| Zamalek SC | WW | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1 | 1/1 | 1/1 |
| Wiliete | WW | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| Asswehly | WW | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| EL Merriekh Bentiu | WW | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| TP Mazembe | WW | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 1 | 1/1 | 1/1 |
| Al Hilal Omdurman | WW | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| Teungueth | WW | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| Al Merreikh | WW | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | 1/1 | 1/1 |
| MC Alger | DW | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 2 | 1/1 | 0/1 |
| Maghreb Fès | WD | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Sidama Bunna | DW | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 2 | 1/1 | 0/1 |
| CFFA | WD | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Orlando Pirates | DW | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Young Africans | DW | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Club Africain | WD | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Petro de Luanda | WD | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| ASEC Mimosas | DW | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Scotland Mabvuku | WD | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 2 | 1/1 | 0/1 |
| 15 de Agosto | W | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| APR | LW | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Horoya | LW | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Mangasport | WL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| African Stars | LW | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| JS Saoura | WL | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| JSK | WL | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| San-Pédro | DD | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Rivers United | DD | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Enugu Rangers | DD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| AS Sobemap | DD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Vipers | DD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Nouadhibou | DD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Star Sport Academy | DD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Medina United | DD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Colombe | DD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0/1 | 0/1 |
| Stade Malien Bamako | DD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0/1 | 0/1 |
| Gaborone United | DL | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Djoliba | LD | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Songo | LD | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| ASC Kara | DL | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Nsingizini Hotspurs | LD | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Lijabatho | LD | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| La Cure Waves | DL | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Rahimo | LD | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Aiglons | DL | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| NIGELEC | DL | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Canchungo | LL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Power Dynamos | LL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Medeama | LL | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Aigle Noir | LL | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| KVZ | LL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Heegan | LL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Fomboni Club | L | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Port | LL | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Foresters | LL | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| GOR Mahia | LL | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Be Forward Wanderers | LL | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
過去のシーズン
結果を読み込み中...
記録されているすべてのシーズンの結果。詳細なセンターについては、任意の試合を開いてください。
In the historical archive
Browse the archive →193 recorded matches across 2 seasons (2025–2026).
Lemeister historical archive
