トーナメントハブ
AFC Asian Cup
Asia · シーズン 2027この大会のライブ記録: 実際の試合、順位表、得点者をシーズンを通じて更新しています。モデル予測はこちらではまだ公開されていません。
統括団体: AFC形式: international
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
What-if順位表
残りの試合の結果を選択すると、順位表が動きます。 まだ何も設定されていません。
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼2 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼2 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▲2 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼1 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼3 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
これはあなたのシナリオであり、予測ではありません。ポイントは正確です。勝利は得失点差で1-0として扱われるため、得失点差に基づくタイブレークは近似値です。公式の直接対決タイブレークは適用されません。ランキングはポイント、次に得失点差、その次に得点でソートされます。
今後の試合
Group Stage - 1KuwaitvOmanGroup Stage - 1Saudi ArabiavPalestineGroup Stage - 1BahrainvNorth KoreaGroup Stage - 1UzbekistanvJordanGroup Stage - 1AustraliavSingaporeGroup Stage - 1IranvChinaGroup Stage - 1SyriavKyrgyzstanGroup Stage - 1TajikistanvIraqGroup Stage - 1United Arab EmiratesvVietnamGroup Stage - 1South KoreavYemenGroup Stage - 1JapanvIndonesiaGroup Stage - 1QatarvThailandGroup Stage - 2OmanvSaudi ArabiaGroup Stage - 2PalestinevKuwaitGroup Stage - 2JordanvBahrainGroup Stage - 2KyrgyzstanvIran
ランキング
| # | チーム | ゴール | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | M. FakhroLebanon | 2 | – |
| 2 | Omar Al SomahSyria | 2 | 0 |
| 3 | P. SabbagSyria | 2 | 0 |
| 4 | S. BoboevTajikistan | 2 | 0 |
| 5 | S. MorsalinBangladesh | 2 | 0 |
| 6 | Nguyễn Văn VĩVietnam | 2 | – |
| 7 | S. MerhegLebanon | 2 | 0 |
| 8 | João FigueiredoMalaysia | 1 | 0 |
| 9 | M. SafarovTajikistan | 1 | 0 |
| 10 | Nhean SosidanCambodia | 1 | – |
| 11 | A. Ali RahmanBrunei | 1 | – |
| 12 | H. YazidBrunei | 1 | – |
過去のシーズン
結果を読み込み中...
記録されているすべてのシーズンの結果。詳細なセンターについては、任意の試合を開いてください。
