World · Competizione
Arab Cup
Un record canonico dall'indice delle entità Lemeister. Sparse per progettazione — solo fatti puliti e verificati; nulla è dedotto.
Paese
World
Stato
Attivo
Classifica
| # | Squadra | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestine | 3 | +1 | 5 |
| 2 | Syria | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Tunisia | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -4 | 1 |
| 1 | Morocco | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Saudi Arabia | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Oman | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Comoros | 3 | -5 | 0 |
| 1 | Jordan | 3 | +6 | 9 |
| 2 | United Arab Emirates | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Egypt | 3 | -3 | 2 |
| 4 | Kuwait | 3 | -4 | 1 |
| 1 | Algeria | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Iraq | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Bahrain | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Sudan | 3 | -4 | 1 |
In the historical archive
Browse the archive →175 recorded matches across 11 seasons (1963–2025).
Lemeister historical archive
Fonte da dati aperti (Wikidata, CC0) e riconciliati nello spine Lemeister. Le classifiche e le partite in diretta sono disponibili per le competizioni che copriamo direttamente.
