Vietnam · Competizione
V.League 1
Un record canonico dall'indice delle entità Lemeister. Sparse per progettazione — solo fatti puliti e verificati; nulla è dedotto.
Paese
Vietnam
Stato
Attivo
Classifica
| # | Squadra | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Nhân Dân | 26 | +36 | 64 |
| 2 | Viettel | 26 | +18 | 54 |
| 3 | Phu Dong | 26 | +22 | 51 |
| 4 | Ha Noi | 26 | +18 | 46 |
| 5 | Ho Chi Minh | 26 | -8 | 36 |
| 6 | Nam Dinh | 26 | +1 | 35 |
| 7 | Hai Phong | 26 | +1 | 32 |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | -14 | 29 |
| 9 | Song Lam Nghe An | 26 | -13 | 27 |
| 10 | Hoang Anh Gia Lai | 26 | -13 | 26 |
| 11 | Thanh Hóa | 26 | -12 | 25 |
| 12 | Da Nang | 26 | -6 | 24 |
| 13 | Binh Duong | 26 | -12 | 24 |
| 14 | Pho Hien | 26 | -18 | 24 |
Partite e risultati
FTPho Hien1-1Bắc NinhFTPhu Dong3-0Hồng Lĩnh Hà TĩnhFTViettel1-0Công An Nhân DânFTSong Lam Nghe An1-3Pho HienFTHai Phong1-1Nam DinhFTHa Noi1-1Ho Chi MinhFTDa Nang4-0Thanh HóaFTBinh Duong3-1Hoang Anh Gia Lai
Partite in diretta, imminenti e recenti per questa competizione. Apri qualsiasi partita per il centro completo.
Fonte da dati aperti (Wikidata, CC0) e riconciliati nello spine Lemeister. Le classifiche e le partite in diretta sono disponibili per le competizioni che copriamo direttamente.
